Bornes de recharge pour voitures électriques à Perpignan, France
Sur la carte : 325 sites de recharge provenant de sources ouvertes, dont 245 publics. Ce ne sont pas toutes les bornes existantes ; les sites dont la fiabilité est inférieure à 40 ne sont pas inclus.
Recharge rapide DC à partir de 50 kW : 80 sites (33 %) ; 150 kW ou plus : 50 sites.
60 % des sites sont confirmés par deux sources ou plus ; 98 % ont eu leur dernière confirmation en 2025 ou 2026.
Sans réseau connu : 3 sites.
Bornes de recharge rapide DC à partir de 50 kW pour 10 sites publics : 3,3 ici, 2,5 en moyenne pour l’ensemble du pays (France).
Bornes de recharge rapide (DC à partir de 50 kW)
Bornes rapides sur la carte| Site | Réseau | kW | Prise | Dernière confirmation |
|---|---|---|---|---|
| ChargeGuru/7218a1d1-4027-4741-bb97-a62aff825b3d | ChargePoint | 600 | CCS2×2 | 11.2026 |
| SCALA PERPIGNAN | RAIDEN | 600 | CCS2×7, Type 2×7 | 11.2026 |
| Fastned Perpignan Porte d'Espagne | Fastned | 400 | CCS2×12, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| IONITY Village Catalan Est | IONITY | 350 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| IONITY Village Catalan Ouest | IONITY | 350 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Rue des Orangers 46 | Dream Energy | 320 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Atlante - Rivesaltes - GDC Perpignan | Atlante | 300 | CCS2×8, Type 2×6 | 11.2026 |
| Carrefour Energies - Perpignan Claira | Allego | 300 | CCS2×7, Schuko×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| ChargeGuru/ab6a5d7a-7f5f-4853-9937-787134c845b0 | ChargePoint | 300 | CCS2×3, Type 2 | 11.2026 |
| ENGIE Vianeo - Intermarché Argelès sur Mer | Engie | 300 | CCS2×12, Type 2×4 | 11.2026 |
| LFR3936EVCP03 | Lidl | 300 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| LFR4418EVCP03 | Lidl | 300 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| PERPIGNAN CLAIRA | Allego | 300 | CCS2×6, Schuko×4, Type 2×4, CHAdeMO | 11.2026 |
| RELAIS PORTE D'ESPAGNE | TotalEnergies | 300 | CCS2×10, Type 2×5, CHAdeMO×3 | 11.2026 |
| RELAIS RIVESALTES NORD | TotalEnergies | 300 | CCS2×6, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Rivesaltes, France | Tesla | 250 | CCS2×28 | 11.2026 |
| ALDI CABESTANY | Greenspot | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Avenue du Languedoc 2273 | Powerdot | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Carré D'Or - Perpignan | Powerdot | 200 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Chaussea - Perpignan | Powerdot | 200 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Ibis - Perpignan | Powerdot | 200 | CCS2×3, Type 2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Intermarché - Canet-en-Roussillon | Powerdot | 200 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Intermarché - Pollestres | Powerdot | 200 | CCS2×8, Type 2×2 | 11.2026 |
| Bricomarché Le Boulou | Eranovum | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| ESTAGEL - Avenue de la Coopérative | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| EVzen - Claira, Picard Claira | EVzen | 180 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| EVzen - Montescot, Intermarché Montescot | EVzen | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Argelès-sur-Mer | Izivia | 180 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Latour Bas Elne | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Joffre | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Polygone | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Saint Charles | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan San Remo | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Port Leucate | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Thuir | Izivia | 180 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| LE BARCARES - Quai Alain Gerbault | Equans | 180 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LE BARCARES - Rue Capcir | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| PERPIGNAN - Parc des Expos | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| PERPIGNAN - Promenade des Platanes | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| PERPIGNAN - Rue Gaudi | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| PERPIGNAN - Rue du Dr Parcé | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Pollestres - Marie Blachère | R3 | 180 | CCS2×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| SALEILLES - Rue de la Poste | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| TOULOUGES - Allée De Barcelone | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Carrefour Energies - Perpignan Roussillon | Allego | 150 | CCS2×4, Schuko×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| IZIVIA MAX - BUFFALO GRILL - PERPIGNAN | Powerdot | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Mr. Bricolage - Laroque-des-Albères | Powerdot | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| PERPIGNAN ROUSSILLON | Allego | 150 | CCS2×4, Schuko×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| Révéo 2025/67ecfb669b6ba8f6d4986159 | Révéo | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
Bornes de recharge rapide affichées : 50 sur 80 ; la carte les montre toutes.
Bornes AC : 153. Elles ne sont pas listées une par une ici ; la carte les montre toutes. Bornes AC sur la carte
Carte
Voir sur la carteRéseaux
| Réseau | Sites |
|---|---|
| Révéo | 75 |
| Equans | 24 |
| Freshmile | 24 |
| Powerdot | 20 |
| Citeos | 16 |
| Izivia | 12 |
| Lidl | 11 |
| ALDI | 6 |
| YES55 | 6 |
| Allego | 4 |
| Driveco | 4 |
| ChargePoint | 3 |
| EVzen | 3 |
| EasyCharge | 3 |
| Greenspot | 3 |
| Stations-e | 3 |
| TotalEnergies | 3 |
| Evota | 2 |
| IONITY | 2 |
| Atlante | 1 |
Sites par puissance maximale
| Puissance | Sites | Part |
|---|---|---|
| AC jusqu’à 7 kW | 3 | 1 % |
| AC 11–22 kW | 149 | 61 % |
| DC moins de 50 kW | 10 | 4 % |
| DC 50–149 kW | 30 | 12 % |
| 150 kW et plus | 50 | 20 % |
| AC, puissance non indiquée | 1 | <1 % |
| Puissance non indiquée | 2 | 1 % |
Prises
| Prise | Sites |
|---|---|
| Type 2 | 221 |
| CCS2 | 90 |
| Schuko | 88 |
| CHAdeMO | 29 |
Sources et licences
Chaque site conserve la source de ses données ; la licence de chaque source est indiquée ici. Les noms des réseaux appartiennent à leurs propriétaires.
Les données sont présentées telles quelles, sans garantie d’exactitude ni de disponibilité. Vérifiez auprès de l’opérateur avant de partir. Calcul de la fiabilité et sources utilisées : À propos des données. Une erreur sur un site peut être signalée avec le bouton « Signaler une erreur » de sa fiche sur la carte.