Bornes de recharge pour voitures électriques à Carcassonne, France
Sur la carte : 142 sites de recharge provenant de sources ouvertes, dont 134 publics. Ce ne sont pas toutes les bornes existantes ; les sites dont la fiabilité est inférieure à 40 ne sont pas inclus.
Recharge rapide DC à partir de 50 kW : 47 sites (35 %) ; 150 kW ou plus : 14 sites.
41 % des sites sont confirmés par deux sources ou plus ; 99 % ont eu leur dernière confirmation en 2025 ou 2026.
Sans réseau connu : 2 sites.
Bornes de recharge rapide DC à partir de 50 kW pour 10 sites publics : 3,5 ici, 2,5 en moyenne pour l’ensemble du pays (France).
Bornes de recharge rapide (DC à partir de 50 kW)
Bornes rapides sur la carte| Site | Réseau | kW | Prise | Dernière confirmation |
|---|---|---|---|---|
| IONITY Corbières Nord | IONITY | 350 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| IONITY Corbières Sud | IONITY | 350 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Carcassonne | IECharge | 320 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Carcassonne, France | Tesla | 250 | CCS2×30 | 11.2026 |
| Révéo 2025/677d48fc68941227e858770f | Révéo | 201 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/677d490668941227e8587797 | Révéo | 201 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Action - Carcassonne | Powerdot | 180 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Carcassonne - KFC | R3 | 180 | CCS2×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| EVzen - Carcassonne, Biocoop Picard Carcassonne | EVzen | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| EVzen - Carcassonne, Zone Commerciale | EVzen | 180 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| LFR3131EVCP02 | Lidl | 180 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| EVzen - Carcassonne, WURTH Carcassonne | EVzen | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Bram | Izivia | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - CARCASSONNE EUROPE | Powerdot | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| CARCASSONNE - Boulevard Jean Jaurès | Révéo | 120 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| CARCASSONNE - Boulevard Jean Jaurès 2 | EasyCharge | 120 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| CARCASSONNE - Parking Av. Henri Gout | EasyCharge | 120 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| CARCASSONNE - Parking de la Barbacane | Révéo | 120 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| CARCASSONNE - Rue des 3 Couronnes | EasyCharge | 120 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Easy Charge/ac1862e2-cb26-5a4a-add5-5483069052fd | Révéo | 120 | CCS2×6, Type 2 | 11.2026 |
| Freshmile France/LMMNCEZIC19CML | Freshmile | 120 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LFR4120EVCP03 | Lidl | 120 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| AK2004 | SGA Industries | 60 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| BRAM - Rue du Chanoine Andrieu | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| CARCASSONNE - Avenue de la Fajeolle | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| CARCASSONNE - Boulevard Paul Sabatier | EasyCharge | 60 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| CARCASSONNE - Boulevard de Varsovie | EasyCharge | 60 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| CARCASSONNE - Parking complexe sportif | EasyCharge | 60 | CCS2×4, Type 2×3, Schuko | 11.2026 |
| CARCASSONNE - Place Davilla | EasyCharge | 60 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| CAZILHAC - Parking rue Victor Hugo | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Easy Charge/36ccb297-3b16-5576-8021-b21d0b9a19b7 | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Easy Charge/8132e0ad-a9a5-5d93-bddb-cddf1ef4357e | Réseau inconnu | 60 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| Easy Charge/bd22de6d-da1d-5757-8aa4-ec7eda18ec82 | EasyCharge | 60 | CCS2 | 11.2026 |
| LAVALETTE - Parking de l'école | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| LIMOUX - Allée des marronniers | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| LIMOUX - Esplanade F. Mitterrand | Révéo | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| VILLEMOUSTAUSSOU - Parking gymnase René Gomila | EasyCharge | 60 | Type 2×3, CCS2×2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/677d491668941227e8587879 | Révéo | 53 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/677d491768941227e858788b | Révéo | 53 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/677d491968941227e85878a9 | Révéo | 53 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/682352172ad83073f8d11665 | Révéo | 53 | CCS2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Enerstock/68528eda44cf57be247ec807 | Enerstock | 50 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Freshmile France/HCRKSYJVIC | Freshmile | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Freshmile France/LLKTJMM0V14AK7 | Freshmile | 50 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/69a73a4f9cdd1412d0f449bb | Révéo | 50 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Super U - Trèbes | Powerdot | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| WAAT Tertiaire/s811653 | WAAT | 50 | CHAdeMO×6, Type 2×2 | 11.2026 |
Bornes AC : 79. Elles ne sont pas listées une par une ici ; la carte les montre toutes. Bornes AC sur la carte
Carte
Voir sur la carteRéseaux
Sites par puissance maximale
| Puissance | Sites | Part |
|---|---|---|
| AC jusqu’à 7 kW | 1 | 1 % |
| AC 11–22 kW | 78 | 58 % |
| DC moins de 50 kW | 8 | 6 % |
| DC 50–149 kW | 33 | 25 % |
| 150 kW et plus | 14 | 10 % |
Prises
| Prise | Sites |
|---|---|
| Type 2 | 127 |
| CCS2 | 54 |
| Schuko | 52 |
| CHAdeMO | 14 |
Sources et licences
Chaque site conserve la source de ses données ; la licence de chaque source est indiquée ici. Les noms des réseaux appartiennent à leurs propriétaires.
Les données sont présentées telles quelles, sans garantie d’exactitude ni de disponibilité. Vérifiez auprès de l’opérateur avant de partir. Calcul de la fiabilité et sources utilisées : À propos des données. Une erreur sur un site peut être signalée avec le bouton « Signaler une erreur » de sa fiche sur la carte.