Bornes de recharge pour voitures électriques à Narbonne, France
Sur la carte : 140 sites de recharge provenant de sources ouvertes, dont 117 publics. Ce ne sont pas toutes les bornes existantes ; les sites dont la fiabilité est inférieure à 40 ne sont pas inclus.
Recharge rapide DC à partir de 50 kW : 47 sites (40 %) ; 150 kW ou plus : 22 sites.
55 % des sites sont confirmés par deux sources ou plus ; 98 % ont eu leur dernière confirmation en 2025 ou 2026.
Sans réseau connu : 2 sites.
Bornes de recharge rapide DC à partir de 50 kW pour 10 sites publics : 4,0 ici, 2,5 en moyenne pour l’ensemble du pays (France).
Bornes de recharge rapide (DC à partir de 50 kW)
Bornes rapides sur la carte| Site | Réseau | kW | Prise | Dernière confirmation |
|---|---|---|---|---|
| LFR1405EVCP01 | Lidl | 450 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Fastned Narbonne La Coupe | Tesla | 400 | CCS2×8, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| IONITY Vinassan Nord | IONITY | 350 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Bump - E.Leclerc - NARBONNE | Bump | 320 | — | 11.2026 |
| NARBONNE | Mobilize | 320 | CCS2×6, Type 2 | 11.2026 |
| Z-E-N Narbonne | Réseau inconnu | 300 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| E-Flux by Road/65fae2b616d8c6001c5a2f64 | Alizé Liberté | 240 | CCS2×7, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/677d48f168941227e8587673 | Révéo | 201 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/677d491068941227e858781f | Révéo | 201 | Type 2×3, CCS2×2, Schuko×2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/682354c12ad83073f8d12077 | Révéo | 201 | Type 2×4, CCS2×2, Schuko | 11.2026 |
| Révéo 2025/6a19992aa341b8860c209236 | Révéo | 201 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Avenue de Toulouse 32 | Dream Energy | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| TotalEnergies - Les Magnolias | TotalEnergies | 200 | CCS2×16, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Lezignan | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Sigean | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| LFR3882EVCP02 | Lidl | 180 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| NARBONNE - Parking Déchetterie | EasyCharge | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| RELAIS NARBONNE VINASSAN SUD | TotalEnergies | 175 | CCS2×8, CHAdeMO×2, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| ChargeGuru/22c8b76c-960b-4215-81e7-51fcef14814f | ChargePoint | 150 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| SCALA NARBONNE | RAIDEN | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| e-Totem - CARREFOUR CONTACT NARBONNE | e-totem | 150 | Type 2 | 11.2026 |
| e-Totem - THE ORIGINALS CITY - NARBONNE | e-totem | 150 | Schuko, Type 2 | 11.2026 |
| LFR3312EVCP03 | Lidl | 120 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| NARBONNE - Avenue d'Espagne | Révéo | 120 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| PORT-LA-NOUVELLE - Place Paul Valéry | Révéo | 120 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| KFC - Narbonne | Powerdot | 100 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| Saint-Marcel-sur-Aude | EasyCharge | 100 | CCS2×2, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| BIZE-MINERVOIS - Rue Cécile Gradel | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| CUXAC-D'AUDE - Salle du jeu de Paume | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| FLEURY - Avenue Pierre Brosselette | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| FLEURY - Bd des Embruns | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| GRUISSAN - Pkg Halle aux poissons | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| LÉZIGNAN-CORBIÈRES - Square Marcelin Albert | EasyCharge | 60 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| Lézignan-Corbières-Parking du Tournedos | EasyCharge | 60 | Type 2×3, CCS2×2, Schuko | 11.2026 |
| NARBONNE - Av. d'Aoste | EasyCharge | 60 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| NARBONNE - Boulevard de 1848 | EasyCharge | 60 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| NARBONNE - Quai Vallière | Révéo | 60 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| PORT-LA-NOUVELLE - Avenue de la Mer | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| SALLES D'AUDE - Parking de la Médiathèque | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/677d48f868941227e85876cd | Révéo | 53 | Type 2×3, Schuko×2, CCS2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Révéo 2025/677d490468941227e858777d | Révéo | 53 | CCS2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Révéo 2025/6823534f2ad83073f8d11b67 | Révéo | 53 | CCS2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Révéo 2025/682353a02ad83073f8d11cd9 | Révéo | 53 | Type 2×3, Schuko×2, CCS2, CHAdeMO | 11.2026 |
| FR*Y55/2036824157727027202 | YES55 | 50 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Freshmile France/BC9AMA977O | Freshmile | 50 | Type 2×5, Schuko×4, CCS2×3, CHAdeMO | 11.2026 |
| Révéo 2025/69a73efc9cdd1412d0f44b60 | Révéo | 50 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| U Utile - Homps | Powerdot | 50 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
Bornes AC : 65. Elles ne sont pas listées une par une ici ; la carte les montre toutes. Bornes AC sur la carte
Carte
Voir sur la carteRéseaux
| Réseau | Sites |
|---|---|
| Révéo | 54 |
| EasyCharge | 17 |
| Freshmile | 5 |
| Lidl | 5 |
| Driveco | 4 |
| Izivia | 3 |
| YES55 | 3 |
| Enerstock | 2 |
| Equans | 2 |
| Powerdot | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| e-totem | 2 |
| ALDI | 1 |
| Alizé Liberté | 1 |
| Bump | 1 |
| ChargeFacile | 1 |
| ChargePoint | 1 |
| Dream Energy | 1 |
| E.Leclerc | 1 |
| Greenspot | 1 |
Sites par puissance maximale
| Puissance | Sites | Part |
|---|---|---|
| AC jusqu’à 7 kW | 2 | 2 % |
| AC 11–22 kW | 63 | 54 % |
| DC moins de 50 kW | 4 | 3 % |
| DC 50–149 kW | 25 | 21 % |
| 150 kW et plus | 22 | 19 % |
| Puissance non indiquée | 1 | 1 % |
Prises
| Prise | Sites |
|---|---|
| Type 2 | 109 |
| Schuko | 59 |
| CCS2 | 49 |
| CHAdeMO | 11 |
Sources et licences
Chaque site conserve la source de ses données ; la licence de chaque source est indiquée ici. Les noms des réseaux appartiennent à leurs propriétaires.
Les données sont présentées telles quelles, sans garantie d’exactitude ni de disponibilité. Vérifiez auprès de l’opérateur avant de partir. Calcul de la fiabilité et sources utilisées : À propos des données. Une erreur sur un site peut être signalée avec le bouton « Signaler une erreur » de sa fiche sur la carte.