Punjači za električne automobile u gradu Narbonne
Na mapi: 140 mesta za punjenje iz otvorenih izvora, od toga 117 javnih. Nije prikazan baš svaki punjač koji postoji; mesta sa pouzdanošću ispod 40 nisu uključena.
Brzo DC punjenje od 50 kW: 47 lokacija (40 %); 150 kW ili više: 22 lokacije.
Dva ili više izvora potvrđuju 55 % lokacija; 98 % je poslednji put potvrđeno 2025. ili 2026. godine.
Bez poznate mreže: 2 lokacije.
Brzih DC punjača od 50 kW na 10 javnih lokacija: ovde 4,0, prosek za zemlju (Francuska) 2,5.
Brzi punjači (DC od 50 kW)
Brzi punjači na mapi| Lokacija | Mreža | kW | Konektor | Poslednja potvrda |
|---|---|---|---|---|
| LFR1405EVCP01 | Lidl | 450 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Fastned Narbonne La Coupe | Tesla | 400 | CCS2×8, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| IONITY Vinassan Nord | IONITY | 350 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Bump - E.Leclerc - NARBONNE | Bump | 320 | — | 11.2026 |
| NARBONNE | Mobilize | 320 | CCS2×6, Type 2 | 11.2026 |
| Z-E-N Narbonne | Mreža nije poznata | 300 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| E-Flux by Road/65fae2b616d8c6001c5a2f64 | Alizé Liberté | 240 | CCS2×7, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/677d48f168941227e8587673 | Révéo | 201 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/677d491068941227e858781f | Révéo | 201 | Type 2×3, CCS2×2, Schuko×2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/682354c12ad83073f8d12077 | Révéo | 201 | Type 2×4, CCS2×2, Schuko | 11.2026 |
| Révéo 2025/6a19992aa341b8860c209236 | Révéo | 201 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Avenue de Toulouse 32 | Dream Energy | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| TotalEnergies - Les Magnolias | TotalEnergies | 200 | CCS2×16, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Lezignan | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Sigean | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| LFR3882EVCP02 | Lidl | 180 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| NARBONNE - Parking Déchetterie | EasyCharge | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| RELAIS NARBONNE VINASSAN SUD | TotalEnergies | 175 | CCS2×8, CHAdeMO×2, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| ChargeGuru/22c8b76c-960b-4215-81e7-51fcef14814f | ChargePoint | 150 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| SCALA NARBONNE | RAIDEN | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| e-Totem - CARREFOUR CONTACT NARBONNE | e-totem | 150 | Type 2 | 11.2026 |
| e-Totem - THE ORIGINALS CITY - NARBONNE | e-totem | 150 | Schuko, Type 2 | 11.2026 |
| LFR3312EVCP03 | Lidl | 120 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| NARBONNE - Avenue d'Espagne | Révéo | 120 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| PORT-LA-NOUVELLE - Place Paul Valéry | Révéo | 120 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| KFC - Narbonne | Powerdot | 100 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| Saint-Marcel-sur-Aude | EasyCharge | 100 | CCS2×2, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| BIZE-MINERVOIS - Rue Cécile Gradel | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| CUXAC-D'AUDE - Salle du jeu de Paume | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| FLEURY - Avenue Pierre Brosselette | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| FLEURY - Bd des Embruns | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| GRUISSAN - Pkg Halle aux poissons | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| LÉZIGNAN-CORBIÈRES - Square Marcelin Albert | EasyCharge | 60 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| Lézignan-Corbières-Parking du Tournedos | EasyCharge | 60 | Type 2×3, CCS2×2, Schuko | 11.2026 |
| NARBONNE - Av. d'Aoste | EasyCharge | 60 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| NARBONNE - Boulevard de 1848 | EasyCharge | 60 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| NARBONNE - Quai Vallière | Révéo | 60 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| PORT-LA-NOUVELLE - Avenue de la Mer | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| SALLES D'AUDE - Parking de la Médiathèque | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Révéo 2025/677d48f868941227e85876cd | Révéo | 53 | Type 2×3, Schuko×2, CCS2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Révéo 2025/677d490468941227e858777d | Révéo | 53 | CCS2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Révéo 2025/6823534f2ad83073f8d11b67 | Révéo | 53 | CCS2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Révéo 2025/682353a02ad83073f8d11cd9 | Révéo | 53 | Type 2×3, Schuko×2, CCS2, CHAdeMO | 11.2026 |
| FR*Y55/2036824157727027202 | YES55 | 50 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Freshmile France/BC9AMA977O | Freshmile | 50 | Type 2×5, Schuko×4, CCS2×3, CHAdeMO | 11.2026 |
| Révéo 2025/69a73efc9cdd1412d0f44b60 | Révéo | 50 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| U Utile - Homps | Powerdot | 50 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
AC punjači: 65. Ovde nisu navedeni pojedinačno; mapa ih prikazuje. AC punjači na mapi
Mapa
Otvori na mapiMreže
| Mreža | Lokacija |
|---|---|
| Révéo | 54 |
| EasyCharge | 17 |
| Freshmile | 5 |
| Lidl | 5 |
| Driveco | 4 |
| Izivia | 3 |
| YES55 | 3 |
| Enerstock | 2 |
| Equans | 2 |
| Powerdot | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| e-totem | 2 |
| ALDI | 1 |
| Alizé Liberté | 1 |
| Bump | 1 |
| ChargeFacile | 1 |
| ChargePoint | 1 |
| Dream Energy | 1 |
| E.Leclerc | 1 |
| Greenspot | 1 |
Lokacije po najvećoj snazi
| Snaga | Lokacija | Udeo |
|---|---|---|
| AC do 7 kW | 2 | 2 % |
| AC 11–22 kW | 63 | 54 % |
| DC ispod 50 kW | 4 | 3 % |
| DC 50–149 kW | 25 | 21 % |
| 150 kW i više | 22 | 19 % |
| Snaga nije navedena | 1 | 1 % |
Konektori
| Konektor | Lokacija |
|---|---|
| Type 2 | 109 |
| Schuko | 59 |
| CCS2 | 49 |
| CHAdeMO | 11 |
Izvori i licence
Svaka lokacija čuva izvor svojih podataka; licenca svakog izvora navedena je ovde. Nazivi mreža pripadaju njihovim vlasnicima.
Podaci se prikazuju kakvi jesu, bez garancije tačnosti ili dostupnosti. Pre polaska proverite stanje kod operatera. Kako se računa pouzdanost i koji izvori se koriste: O podacima. Grešku u lokaciji možete prijaviti dugmetom „Prijavi grešku“ na kartici lokacije na mapi.