Зарядки для электромобилей в Форххайме
На карте: 105 мест зарядки из открытых источников, из них публичных — 94. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 16 мест (17 %); 150 кВт и более: 13 мест.
Два и более источника подтверждают 63 % мест; 89 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 30 мест.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 1,7, в среднем по стране (Германия) 2,2.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| Aral Pulse | bp pulse | 400 | CCS2×10 | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×6, CHAdeMO×3 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 300 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EnBW / Agip | EnBW | 300 | CCS2×8, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| EnBW / Rewe | EnBW | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| GLOBUS Warenhaus Forchheim | EnBW | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| SWF | Stadtwerke Forchheim | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| POTR | Plenitude | 165 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Ebermannstadt | Park & Charge | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| SWF | Stadtwerke Forchheim | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | Shell Recharge | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Без названия в данных | BayWa Mobility Solutions | 75 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EDEKA Degen | Сеть неизвестна | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Markt Buttenheim | GreenVesting | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
AC-зарядки: 68. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| Stadtwerke Forchheim | 20 |
| N-ERGIE | 12 |
| Stadtwerke Ebermannstadt · на карте | 7 |
| EnBW | 4 |
| Park & Charge | 4 |
| Home of Mobility | 3 |
| Shell Recharge | 3 |
| bp pulse | 2 |
| ALDI SÜD | 1 |
| BayWa Mobility Solutions | 1 |
| ChargeIT mobility | 1 |
| EWE Go | 1 |
| GreenVesting · на карте | 1 |
| Pfalzwerke | 1 |
| Plenitude | 1 |
| Tesla | 1 |
| Wirelane | 1 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC до 7 кВт | 1 | 1 % |
| AC 11–22 кВт | 66 | 70 % |
| DC до 50 кВт | 5 | 5 % |
| DC 50–149 кВт | 3 | 3 % |
| от 150 кВт | 13 | 14 % |
| AC, мощность не указана | 1 | 1 % |
| Мощность не указана | 5 | 5 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 73 |
| CCS2 | 21 |
| Schuko | 4 |
| CHAdeMO | 2 |
Города рядом
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.