Зарядки для электромобилей в Вердере
На карте: 71 место зарядки из открытых источников, из них публичных — 61. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 19 мест (31 %); 150 кВт и более: 14 мест.
Два и более источника подтверждают 67 % мест; 93 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 13 мест.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 3,1, в среднем по стране (Германия) 2,2.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×6 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Norma Groß Kreutz | ADS-TEC Energy | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Shell Tankstelle Michendorf An der Autobahn 1a (Phönix) | Shell Recharge | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Beelitz Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×14 | 09.2026 |
| Ladepark Damsdorf | Сеть неизвестна | 185 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Circle K Deutschland | Circle K | 175 | CCS2×4, CHAdeMO×4 | 09.2026 |
| Circle K Deutschland | TotalEnergies | 175 | CCS2×2, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | innogy | 160 | CCS2, CHAdeMO | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Shell Recharge Charging Station | Shell Recharge | 150 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Без названия в данных | EDEKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | Pfalzwerke | 150 | Type 2×2 | — |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Circle K | Circle K | 55 | CHAdeMO, CCS2 | 08.2026 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 10.2026 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
AC-зарядки: 39. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| EMB Energie Brandenburg | 8 |
| E.ON | 7 |
| EA EnergieArchitektur | 4 |
| Shell Recharge | 4 |
| ladenetz.de | 4 |
| Circle K | 2 |
| EWP Potsdam · на карте | 2 |
| EnBW | 2 |
| innogy | 2 |
| ADS-TEC Energy · на карте | 1 |
| Citywatt | 1 |
| EDEKA | 1 |
| EWE Go | 1 |
| EWP | 1 |
| IP Innovative Power · на карте | 1 |
| Lidl | 1 |
| Pfalzwerke | 1 |
| Tesla | 1 |
| TotalEnergies | 1 |
| Vattenfall InCharge | 1 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC 11–22 кВт | 39 | 64 % |
| DC до 50 кВт | 2 | 3 % |
| DC 50–149 кВт | 5 | 8 % |
| от 150 кВт | 14 | 23 % |
| DC, мощность не указана | 1 | 2 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 46 |
| CCS2 | 21 |
| CHAdeMO | 7 |
| Schuko | 1 |
Города рядом
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.