Зарядки для электромобилей в Вильгельмсхафене
На карте: 61 место зарядки из открытых источников, из них публичных — 50. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 20 мест (40 %); 150 кВт и более: 10 мест.
Два и более источника подтверждают 60 % мест; 100 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 9 мест.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 4,0, в среднем по стране (Германия) 2,2.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 320 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Electra Germany GmbH | Electra | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| POCO Wilhelmshaven | E-Merge Mobility | 240 | CCS2×4 | 09.2026 |
| T184_IT1_2324_025 | Vattenfall InCharge | 180 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Без названия в данных | EDEKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Backcharge | BACKCHARGE | 100 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | EWE Go | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Citywatt GmbH | Citywatt | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | Type 2×4, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
AC-зарядки: 28. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| EWE Go | 13 |
| Orange Charging · на карте | 4 |
| Lidl | 3 |
| Wirelane | 3 |
| Allego | 2 |
| EnBW | 2 |
| SWB / EWE | 2 |
| ALDI | 1 |
| Autohaus Neustadt Schmidt + Koch · на карте | 1 |
| BACKCHARGE | 1 |
| Citywatt | 1 |
| Dayser | 1 |
| E-Merge Mobility | 1 |
| EDEKA | 1 |
| Electra | 1 |
| Kaufland | 1 |
| Pfalzwerke | 1 |
| Tesla | 1 |
| Vattenfall InCharge | 1 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC 11–22 кВт | 28 | 56 % |
| DC до 50 кВт | 2 | 4 % |
| DC 50–149 кВт | 10 | 20 % |
| от 150 кВт | 10 | 20 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 36 |
| CCS2 | 22 |
| CHAdeMO | 1 |
| Schuko | 1 |
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.