Punjači za električne automobile u Wilhelmshavenu
Na mapi: 61 mesto za punjenje iz otvorenih izvora, od toga 50 javnih. Nije prikazan baš svaki punjač koji postoji; mesta sa pouzdanošću ispod 40 nisu uključena.
Brzo DC punjenje od 50 kW: 20 lokacija (40 %); 150 kW ili više: 10 lokacija.
Dva ili više izvora potvrđuju 60 % lokacija; 100 % je poslednji put potvrđeno 2025. ili 2026. godine.
Bez poznate mreže: 9 lokacija.
Brzih DC punjača od 50 kW na 10 javnih lokacija: ovde 4,0, prosek za zemlju (Nemačka) 2,2.
Brzi punjači (DC od 50 kW)
Brzi punjači na mapi| Lokacija | Mreža | kW | Konektor | Poslednja potvrda |
|---|---|---|---|---|
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 320 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Electra Germany GmbH | Electra | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| POCO Wilhelmshaven | E-Merge Mobility | 240 | CCS2×4 | 09.2026 |
| T184_IT1_2324_025 | Vattenfall InCharge | 180 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Bez naziva u podacima | EDEKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Backcharge | BACKCHARGE | 100 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | EWE Go | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Citywatt GmbH | Citywatt | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | Type 2×4, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
AC punjači: 28. Ovde nisu navedeni pojedinačno; mapa ih prikazuje. AC punjači na mapi
Mapa
Otvori na mapiMreže
| Mreža | Lokacija |
|---|---|
| EWE Go | 13 |
| Orange Charging · na mapi | 4 |
| Lidl | 3 |
| Wirelane | 3 |
| Allego | 2 |
| EnBW | 2 |
| SWB / EWE | 2 |
| ALDI | 1 |
| Autohaus Neustadt Schmidt + Koch · na mapi | 1 |
| BACKCHARGE | 1 |
| Citywatt | 1 |
| Dayser | 1 |
| E-Merge Mobility | 1 |
| EDEKA | 1 |
| Electra | 1 |
| Kaufland | 1 |
| Pfalzwerke | 1 |
| Tesla | 1 |
| Vattenfall InCharge | 1 |
Lokacije po najvećoj snazi
| Snaga | Lokacija | Udeo |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 28 | 56 % |
| DC ispod 50 kW | 2 | 4 % |
| DC 50–149 kW | 10 | 20 % |
| 150 kW i više | 10 | 20 % |
Konektori
| Konektor | Lokacija |
|---|---|
| Type 2 | 36 |
| CCS2 | 22 |
| CHAdeMO | 1 |
| Schuko | 1 |
Gradovi u blizini
Izvori i licence
Svaka lokacija čuva izvor svojih podataka; licenca svakog izvora navedena je ovde. Nazivi mreža pripadaju njihovim vlasnicima.
Podaci se prikazuju kakvi jesu, bez garancije tačnosti ili dostupnosti. Pre polaska proverite stanje kod operatera. Kako se računa pouzdanost i koji izvori se koriste: O podacima. Grešku u lokaciji možete prijaviti dugmetom „Prijavi grešku“ na kartici lokacije na mapi.