Зарядки для электромобилей в Нью-Йорке
На карте: 650 мест зарядки из открытых источников, из них публичных — 611. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 50 мест (8 %); 150 кВт и более: 24 места.
Два и более источника подтверждают 82 % мест; 98 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 27 мест.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 0,8, в среднем по стране (США) 2,1.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| BHU - Bensonhurst#1 Municipal Parking Field | EV Connect | 350 | CCS1×4, CHAdeMO×4, Type 1×4 | 11.2026 |
| EVolve NY Brooklyn Canarsie Municipal | Electrify America | 350 | CCS1×8 | 11.2026 |
| EVolve NY Flushing | Electrify America | 350 | CCS1×8 | 11.2026 |
| EVolve NY Queens LaGuardia Airport | Electrify America | 350 | CCS1×12 | 11.2026 |
| EVolve NY Rockaway Park Municipal | Electrify America | 350 | CCS1×6 | 11.2026 |
| EVolve NY Sunnyside Municipal | Electrify America | 350 | CCS1×6 | 11.2026 |
| Raymour & Flanigan RF#1091 | EVgo | 350 | CCS1×4, CHAdeMO×4 | 11.2026 |
| WPL - White Plains Road Municipal Parking Field | EV Connect | 350 | CCS1×4, CHAdeMO×4, Type 1×4 | 11.2026 |
| Bronx, NY - East Gun Hill Road - Tesla Supercharger | Tesla | 325 | CCS1×24, Tesla (NACS)×24 | 11.2026 |
| Brooklyn, NY - Bay Parkway - Tesla Supercharger | Tesla | 325 | CCS1×20, Tesla (NACS)×20 | 11.2026 |
| Revel - Lower Manhattan | Revel | 320 | CCS1×10, Tesla (NACS)×10 | 11.2026 |
| Brooklyn, NY - Cropsey Avenue - Tesla Supercharger | Tesla | 250 | CCS1×12, Tesla (NACS)×12 | 11.2026 |
| New York JFK, NY - Tesla Supercharger | Tesla | 250 | Tesla (NACS)×12 | 11.2026 |
| Staten Island, NY - Tesla Supercharger | Tesla | 250 | CCS1×12, Tesla (NACS)×12 | 11.2026 |
| 33rd Street | EVgo | 200 | CCS1×12, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| HPO - Hunts Point Municipal Parking Field | EV Connect | 180 | Type 1×20, CCS1×4, CHAdeMO×4 | 11.2026 |
| Supercharge Queens | ChargeLab | 180 | CCS1×2 | 11.2026 |
| CSQ - Court Square Municipal Parking Garage | EV Connect | 150 | Type 1×10, CCS1×5, CHAdeMO×4, Tesla (NACS) | 11.2026 |
| DES - Delancey and Essex Municipal Parking Garage | EV Connect | 150 | Type 1×8, CCS1×4, CHAdeMO×4 | 11.2026 |
| EVolve NY Queens JFK Airport | Electrify America | 150 | CCS1×10, CHAdeMO×10 | 11.2026 |
| New York, NY - E 47th Street - Tesla Supercharger | Tesla | 150 | Tesla (NACS)×4 | 11.2026 |
| New York, NY - W 75th Street - Tesla Supercharger | Tesla | 150 | Tesla (NACS)×4 | 11.2026 |
| Revel - Queens | Revel | 150 | CCS1×7, Tesla (NACS)×7 | 12.2025 |
| South Williamsburg | Revel | 150 | CCS1×15, Tesla (NACS)×14 | 11.2026 |
| General Motors Gas | Flipturn | 120 | CCS1×2 | 11.2026 |
| NYC FLEET DPR_FPBND_10_L3 | ChargePoint | 102 | CCS1, CHAdeMO | 11.2026 |
| 1441 Richmond Ave | EVgo | 100 | CCS1×2, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Supercharge NYC | ChargeLab | 90 | CCS1×4 | 11.2026 |
| Bronx, NY - Bay Plaza - Tesla Supercharger | Tesla | 75 | Tesla (NACS)×12 | 11.2026 |
| Brooklyn, NY - Brooklyn Museum - Tesla Supercharger | Tesla | 75 | Tesla (NACS)×10 | 11.2026 |
| Brooklyn, NY - N. 12th Street - Tesla Supercharger | Tesla | 75 | Tesla (NACS)×4 | 11.2026 |
| Glendale, NY - Cooper Avenue - Tesla Supercharger | Tesla | 75 | Tesla (NACS)×10 | 11.2026 |
| Manhattan, NY - Vesey Street - Tesla Supercharger | Tesla | 75 | Tesla (NACS)×4 | 11.2026 |
| New York, NY - 59 Allen Street - Tesla Supercharger | Tesla | 75 | Tesla (NACS)×4 | 11.2026 |
| New York, NY - Mott Street - Tesla Supercharger | Tesla | 75 | Tesla (NACS)×2 | 11.2026 |
| QBO - Queens Borough Hall Municipal Parking Garage | EV Connect | 75 | Type 1×31, CCS1×3, CHAdeMO×3 | 11.2026 |
| Queens, NY - Queens Center - Tesla Supercharger | Tesla | 75 | Tesla (NACS)×10 | 11.2026 |
| Revel - Long Island City | Revel | 75 | CCS1×14, Tesla (NACS)×14 | 11.2026 |
| KOEPPEL HYUNDAI CPE250 1 | ChargePoint | 62 | CCS1, CHAdeMO | 11.2026 |
| NYC FLEET DCASCSTHSE_1_L3 | ChargePoint | 62 | CCS1, CHAdeMO | 11.2026 |
| NYC FLEET DPRMBLOT8_2_L3 | ChargePoint | 62 | CCS1, CHAdeMO | 11.2026 |
| NYC FLEET DPROCBRZAC_1_L3 | ChargePoint | 62 | CCS1, CHAdeMO | 11.2026 |
| UMGI EV2 | ChargePoint | 62 | CCS1, CHAdeMO | 11.2026 |
| PUBLIC FAST BROOKLYN 1 | ChargePoint | 62 | CCS1, Tesla (NACS) | 11.2026 |
| Empire Cadillac of Long Island City | Red E Charge | 60 | CCS1×2, Tesla (NACS)×2 | 11.2026 |
| Paragon Acura | Blink | 60 | CCS1×2 | 11.2026 |
| Koeppel Nissan | Сеть неизвестна | 50 | Type 1×2, CCS1, CHAdeMO | 11.2026 |
| MB MANHATTAN MB MANHATTANDC2 | ChargePoint | 50 | CHAdeMO, CCS1 | 12.2023 |
| Vistamar Restaurant & Lounge - Nayax Energy | Nayax | 50 | CCS1×3 | 11.2026 |
| Walgreens | EVgo | 50 | CHAdeMO, CCS1 | 10.2026 |
AC-зарядки: 552. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| Tesla | 234 |
| Blink | 63 |
| ChargePoint | 62 |
| EVoke | 56 |
| FLO | 36 |
| EV Connect | 31 |
| Lynkwell | 24 |
| Loop | 12 |
| ChargeLab | 6 |
| Electrify America | 6 |
| KWEV | 5 |
| Shell Recharge | 5 |
| AmpUp | 4 |
| EVGateway | 4 |
| EVgo | 4 |
| FLASH | 4 |
| Noodoe EV | 4 |
| Revel · на карте | 4 |
| Nayax | 3 |
| QuickCharge | 3 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC до 7 кВт | 261 | 43 % |
| AC 11–22 кВт | 291 | 48 % |
| DC до 50 кВт | 3 | <1 % |
| DC 50–149 кВт | 26 | 4 % |
| от 150 кВт | 24 | 4 % |
| DC, мощность не указана | 1 | <1 % |
| Мощность не указана | 5 | 1 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 1 | 335 |
| Tesla (NACS) | 251 |
| CCS1 | 43 |
| CHAdeMO | 21 |
| NEMA | 2 |
Города рядом
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.