Cene punjenja EnBW u Nemačkoj
Valuta:
Tarife
| Plan | AC | DC | HPC | Mesečno | Cena od | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez ugovora cena starija od 12 meseci |
— | 0,79 €/kWh | 0,79 €/kWh | 01.08.2025 | vest provereno 09.11.2026 | |
| Ostale naknade (na engleskom): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | ||||||
| Pretplata | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 11,99 € | 01.12.2025 | operater provereno 09.11.2026 |
| Ostale naknade (na engleskom): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | ||||||
| Pretplata | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh | 5,99 € | 01.12.2025 | operater provereno 09.11.2026 |
| Ostale naknade (na engleskom): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | ||||||
| Pretplata | 0,56 €/kWh | 0,56 €/kWh | 0,56 €/kWh | bez mesečne naknade | 01.12.2025 | operater provereno 09.11.2026 |
| Ostale naknade (na engleskom): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | ||||||
Iznosi u drugoj valuti su informativni, po referentnom kursu ECB na dan 06.11.2026. Na punjaču se plaća u lokalnoj valuti.
Poređenje sa zemljom i sa kućom
| EnBW, bez ugovora | Indeks zemlje | |
|---|---|---|
| AC | — | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,79 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | 0,79 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| Kod kuće | — | 0,36 €/kWh |
Koliko košta 100 km
| Automobil | kWh/100 km | Kod kuće | Javni AC | Javni DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | — | 10,27 € | 10,27 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | — | 11,85 € | 11,85 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | — | 18,57 € | 18,57 € |
za 100 km · Potrošnja iz baterije pri umerenom vremenu, procena (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); zimi oko 20–30 % više. Gubici pri punjenju nisu uračunati. Cene: tarifa mreže bez ugovora.
Punjači mreže u Nemačkoj
Javnih lokacija na mapi BlokVolt: 806; DC od 50 kW: 373; od 150 kW: 226.
Cene se menjaju, a na pojedinoj lokaciji cena može da se razlikuje od cenovnika mreže. Pre punjenja proverite cenu u aplikaciji mreže ili na punjaču.