Цены на зарядку EnBW в Германии
Валюта:
Тарифы
| Тариф | AC | DC | HPC | В месяц | Цена с | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разово цена старше 12 месяцев |
— | 0,79 €/кВт·ч | 0,79 €/кВт·ч | 01.08.2025 | новость проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | ||||||
| Подписка | 0,39 €/кВт·ч | 0,39 €/кВт·ч | 0,39 €/кВт·ч | 11,99 € | 01.12.2025 | оператор проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | ||||||
| Подписка | 0,46 €/кВт·ч | 0,46 €/кВт·ч | 0,46 €/кВт·ч | 5,99 € | 01.12.2025 | оператор проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | ||||||
| Подписка | 0,56 €/кВт·ч | 0,56 €/кВт·ч | 0,56 €/кВт·ч | без абонплаты | 01.12.2025 | оператор проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | ||||||
Суммы в другой валюте — справочные, по курсу ЕЦБ на 06.11.2026. На зарядке платят в местной валюте.
Сравнение со страной и с домом
| EnBW, разово | Индекс страны | |
|---|---|---|
| AC | — | 0,50 €/кВт·ч |
| DC | 0,79 €/кВт·ч | 0,61 €/кВт·ч |
| HPC | 0,79 €/кВт·ч | 0,73 €/кВт·ч |
| Дома | — | 0,36 €/кВт·ч |
Сколько стоят 100 км
| Машина | kWh/100 km | Дома | Публичная AC | Публичная DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | — | 10,27 € | 10,27 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | — | 11,85 € | 11,85 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | — | 18,57 € | 18,57 € |
за 100 км · Расход из батареи в мягкую погоду, оценка (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); зимой примерно на 20–30 % больше. Потери при зарядке не учтены. Цены — разовый тариф сети.
Зарядки сети в Германии
Публичных мест на карте BlokVolt: 806; DC от 50 кВт: 373; от 150 кВт: 226.
Цены меняются, а на отдельной точке цена может отличаться от прайса сети. Перед зарядкой проверьте цену в приложении сети или на зарядке.