Цены на зарядку электромобилей в Германии
Цены 13 сетей с опубликованным тарифом, разово и по подписке, рядом с домашним электричеством.
Сети и тарифы
| Домашнее электричество | 0,36 €/кВт·ч | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Сеть | Тариф | AC | DC | HPC | В месяц | Цена с | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDI SÜD | Разово цена старше 12 месяцев |
0,29 €/кВт·ч | 0,44 €/кВт·ч | 0,47 €/кВт·ч | 27.10.2025 | новость проверено 09.11.2026 | |
| Lidl | Разово | — | 0,44 €/кВт·ч | 0,44 €/кВт·ч | 26.05.2026 | новость проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): 0 | |||||||
| Vattenfall InCharge | Разово | 0,47 €/кВт·ч | 0,44 €/кВт·ч | 0,49 €/кВт·ч | 23.03.2026 | новость проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): 0 | |||||||
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) | Разово цена старше 12 месяцев |
0,50 €/кВт·ч | 0,50 €/кВт·ч | — | 01.10.2025 | новость проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): 1.99; none for ad hoc (per news); contract tariffs 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | |||||||
| EnerCity | Разово | 0,47 €/кВт·ч | 0,57 €/кВт·ч | 0,57 €/кВт·ч | 23.01.2026 | новость проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): 0; AC: none 22-08h, free first 4h by day; DC: after 1h (amount n/a) | |||||||
| E.ON Drive (ex innogy) | Разово цена старше 12 месяцев |
— | 0,61 €/кВт·ч | 0,61 €/кВт·ч | 27.03.2025 | новость проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): 0 | |||||||
| Allego | Разово | 0,48 €/кВт·ч | 0,66 €/кВт·ч | 0,76 €/кВт·ч | — | оператор проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): 0; DC/HPC 0.246/min after 45 min | |||||||
| Tesla Supercharger | Разово цена старше 12 месяцев |
— | 0,68 €/кВт·ч | 0,68 €/кВт·ч | 18.04.2024 | новость проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): 0; congestion/idle fees per site, shown in app | |||||||
| Aral pulse (bp pulse) | Разово | 0,59 €/кВт·ч | 0,69 €/кВт·ч | 0,79 €/кВт·ч | 01.07.2026 | новость проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): 0 | |||||||
| E.ON Drive | Разово | 0,58 €/кВт·ч | 0,69 €/кВт·ч | 0,69 €/кВт·ч | — | оператор проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): 0; AC 0.10/min after 240 min (none in night tariff); DC 0.15/min after 120 min; HPC 0.15/min after 45 min | |||||||
| Ionity | Разово | — | 0,72 €/кВт·ч | 0,72 €/кВт·ч | 01.07.2026 | оператор проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): blocking fee after 60 min (amount not filled on page) | |||||||
| EnBW | Разово цена старше 12 месяцев |
— | 0,79 €/кВт·ч | 0,79 €/кВт·ч | 01.08.2025 | новость проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| EnBW | Подписка | 0,39 €/кВт·ч | 0,39 €/кВт·ч | 0,39 €/кВт·ч | 11,99 € | 01.12.2025 | оператор проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Ionity | Подписка | — | 0,42 €/кВт·ч | 0,42 €/кВт·ч | 11,99 € | 01.07.2026 | оператор проверено 09.11.2026 |
| Shell Recharge | Подписка | — | 0,44 €/кВт·ч | 0,44 €/кВт·ч | 4,99 € | 17.04.2025 | новость проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): blocking/transaction fee may apply (amount not published in source) | |||||||
| Aral pulse (bp pulse) | Подписка | 0,41 €/кВт·ч | 0,46 €/кВт·ч | 0,54 €/кВт·ч | 2,99 € | 01.07.2026 | новость проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): 0 | |||||||
| EnBW | Подписка | 0,46 €/кВт·ч | 0,46 €/кВт·ч | 0,46 €/кВт·ч | 5,99 € | 01.12.2025 | оператор проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Tesla Supercharger | Подписка | — | 0,51 €/кВт·ч | 0,51 €/кВт·ч | 9,99 € | 18.04.2024 | новость проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): 0 | |||||||
| EnerCity | Подписка | 0,42 €/кВт·ч | 0,52 €/кВт·ч | 0,52 €/кВт·ч | 5,99 € | 23.01.2026 | новость проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): 0; AC 0.05/min from 240th min, max 24 EUR | |||||||
| Ionity | Подписка | — | 0,53 €/кВт·ч | 0,53 €/кВт·ч | 5,99 € | 01.07.2026 | оператор проверено 09.11.2026 |
| E.ON Drive | Подписка | — | 0,55 €/кВт·ч | 0,55 €/кВт·ч | 6,99 € | 27.03.2025 | новость проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): 0; see adhoc | |||||||
| EnBW | Подписка | 0,56 €/кВт·ч | 0,56 €/кВт·ч | 0,56 €/кВт·ч | без абонплаты | 01.12.2025 | оператор проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) | Подписка | 0,49 €/кВт·ч | 0,59 €/кВт·ч | — | 4,99 € | 01.10.2025 | новость проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): 0; 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | |||||||
Суммы в другой валюте — справочные, по курсу ЕЦБ на 06.11.2026. На зарядке платят в местной валюте.
Сколько стоят 100 км
| Машина | kWh/100 km | Дома | Публичная AC | Публичная DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,54 € | 7,96 € | 9,47 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,55 € | 9,19 € | 10,92 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,82 € | 14,40 € | 17,11 € |
за 100 км · Расход из батареи в мягкую погоду, оценка (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); зимой примерно на 20–30 % больше. Потери при зарядке не учтены. Публичные цены — индекс страны; где его нет — «—».
Зарядка дома: 6,02 € · Смешанно: 6,90 € · Без домашней зарядки: 8,20 € (за 100 км, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Как платить, коротко
Без договора (опубликована разовая цена): ALDI SÜD, Allego, Aral pulse (bp pulse), E.ON Drive, E.ON Drive (ex innogy), EnBW, EnerCity, Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg), Ionity, Lidl, Tesla Supercharger, Vattenfall InCharge.
Подписки: Shell Recharge (4,99 €); Tesla Supercharger (9,99 €); E.ON Drive (6,99 €); Aral pulse (bp pulse) (2,99 €); EnBW (без абонплаты); EnBW (5,99 €); EnBW (11,99 €); Ionity (5,99 €); Ionity (11,99 €); EnerCity (5,99 €); Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) (4,99 €).
Как именно платить — приложением, картой на зарядке или по QR-коду — указано на странице цен сети, ссылка в таблице.
Сети без опубликованной цены
Их цены видны только в приложении, на зарядке или их назначает владелец точки: Mer, Pfalzwerke, ladenetz.de, ubitricity.
Ещё в Германии
Цены меняются, а на отдельной точке цена может отличаться от прайса сети. Перед зарядкой проверьте цену в приложении сети или на зарядке.