Precios de carga de coches eléctricos en Alemania
Precios de 13 redes con tarifa publicada, sin registro y con suscripción, junto a la electricidad doméstica.
Redes y tarifas
| Electricidad doméstica | 0,36 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Red | Tarifa | AC | DC | HPC | Al mes | Precio desde | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDI SÜD | Sin registro precio de más de 12 meses |
0,29 €/kWh | 0,44 €/kWh | 0,47 €/kWh | 27.10.2025 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Lidl | Sin registro | — | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh | 26.05.2026 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0 | |||||||
| Vattenfall InCharge | Sin registro | 0,47 €/kWh | 0,44 €/kWh | 0,49 €/kWh | 23.03.2026 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0 | |||||||
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) | Sin registro precio de más de 12 meses |
0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | — | 01.10.2025 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 1.99; none for ad hoc (per news); contract tariffs 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | |||||||
| EnerCity | Sin registro | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,57 €/kWh | 23.01.2026 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; AC: none 22-08h, free first 4h by day; DC: after 1h (amount n/a) | |||||||
| E.ON Drive (ex innogy) | Sin registro precio de más de 12 meses |
— | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | 27.03.2025 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0 | |||||||
| Allego | Sin registro | 0,48 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,76 €/kWh | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; DC/HPC 0.246/min after 45 min | |||||||
| Tesla Supercharger | Sin registro precio de más de 12 meses |
— | 0,68 €/kWh | 0,68 €/kWh | 18.04.2024 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; congestion/idle fees per site, shown in app | |||||||
| Aral pulse (bp pulse) | Sin registro | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,79 €/kWh | 01.07.2026 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0 | |||||||
| E.ON Drive | Sin registro | 0,58 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,69 €/kWh | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; AC 0.10/min after 240 min (none in night tariff); DC 0.15/min after 120 min; HPC 0.15/min after 45 min | |||||||
| Ionity | Sin registro | — | 0,72 €/kWh | 0,72 €/kWh | 01.07.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): blocking fee after 60 min (amount not filled on page) | |||||||
| EnBW | Sin registro precio de más de 12 meses |
— | 0,79 €/kWh | 0,79 €/kWh | 01.08.2025 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| EnBW | Suscripción | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 11,99 € | 01.12.2025 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Ionity | Suscripción | — | 0,42 €/kWh | 0,42 €/kWh | 11,99 € | 01.07.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Shell Recharge | Suscripción | — | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh | 4,99 € | 17.04.2025 | noticia comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): blocking/transaction fee may apply (amount not published in source) | |||||||
| Aral pulse (bp pulse) | Suscripción | 0,41 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,54 €/kWh | 2,99 € | 01.07.2026 | noticia comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0 | |||||||
| EnBW | Suscripción | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh | 5,99 € | 01.12.2025 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Tesla Supercharger | Suscripción | — | 0,51 €/kWh | 0,51 €/kWh | 9,99 € | 18.04.2024 | noticia comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0 | |||||||
| EnerCity | Suscripción | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 5,99 € | 23.01.2026 | noticia comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0; AC 0.05/min from 240th min, max 24 EUR | |||||||
| Ionity | Suscripción | — | 0,53 €/kWh | 0,53 €/kWh | 5,99 € | 01.07.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| E.ON Drive | Suscripción | — | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 6,99 € | 27.03.2025 | noticia comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0; see adhoc | |||||||
| EnBW | Suscripción | 0,56 €/kWh | 0,56 €/kWh | 0,56 €/kWh | sin cuota mensual | 01.12.2025 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) | Suscripción | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | 4,99 € | 01.10.2025 | noticia comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0; 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | |||||||
Los importes en otra moneda son orientativos, al tipo de cambio de referencia del BCE del 06.11.2026. En el cargador se paga en la moneda local.
Cuánto cuestan 100 km
| Coche | kWh/100 km | Hogar | AC pública | DC pública | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,54 € | 7,96 € | 9,47 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,55 € | 9,19 € | 10,92 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,82 € | 14,40 € | 17,11 € |
por 100 km · Consumo de la batería con clima templado, estimación (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); en invierno, aproximadamente entre un 20 y un 30 % más. No incluye las pérdidas durante la carga. Precios públicos: el índice del país; si no lo hay, «—».
Cargador en casa: 6,02 € · Mixto: 6,90 € · Sin cargador en casa: 8,20 € (por 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Cómo pagar, en resumen
Sin contrato (precio sin registro publicado): ALDI SÜD, Allego, Aral pulse (bp pulse), E.ON Drive, E.ON Drive (ex innogy), EnBW, EnerCity, Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg), Ionity, Lidl, Tesla Supercharger, Vattenfall InCharge.
Suscripciones: Shell Recharge (4,99 €); Tesla Supercharger (9,99 €); E.ON Drive (6,99 €); Aral pulse (bp pulse) (2,99 €); EnBW (sin cuota mensual); EnBW (5,99 €); EnBW (11,99 €); Ionity (5,99 €); Ionity (11,99 €); EnerCity (5,99 €); Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) (4,99 €).
Cómo pagar exactamente —con la aplicación, con tarjeta en el cargador o con código QR— se indica en la página de precios de la red enlazada en la tabla.
Redes sin precio publicado
Sus precios solo se muestran en la aplicación o en el cargador, o los fija el propietario de cada ubicación: Mer, Pfalzwerke, ladenetz.de, ubitricity.
Más en Alemania
Los precios cambian, y en una ubicación concreta el precio puede diferir de la lista de precios de la red. Compruebe el precio en la aplicación de la red o en el cargador antes de cargar.