Precios de carga de Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) en Alemania
Moneda:
Tarifas
| Tarifa | AC | DC | HPC | Al mes | Precio desde | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin registro precio de más de 12 meses |
0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | — | 01.10.2025 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 1.99; none for ad hoc (per news); contract tariffs 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
| Suscripción | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | 4,99 € | 01.10.2025 | noticia comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0; 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
Los importes en otra moneda son orientativos, al tipo de cambio de referencia del BCE del 06.11.2026. En el cargador se paga en la moneda local.
Comparación con el país y con el hogar
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg), sin registro | Índice del país | |
|---|---|---|
| AC | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,50 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | — | 0,73 €/kWh |
| Hogar | — | 0,36 €/kWh |
Cuánto cuestan 100 km
| Coche | kWh/100 km | Hogar | AC pública | DC pública | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,50 € | 6,50 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,50 € | 7,50 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,75 € | 11,75 € | — |
por 100 km · Consumo de la batería con clima templado, estimación (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); en invierno, aproximadamente entre un 20 y un 30 % más. No incluye las pérdidas durante la carga. Precios: la tarifa sin registro (ad hoc) de la red.
Puntos de carga de la red en Alemania
Ubicaciones públicas en el mapa de BlokVolt: 471; DC desde 50 kW: 40; desde 150 kW: 37.
Los precios cambian, y en una ubicación concreta el precio puede diferir de la lista de precios de la red. Compruebe el precio en la aplicación de la red o en el cargador antes de cargar.