Ladepriser hos Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) i Tyskland
Valuta:
Tariffer
| Abonnement | AC | DC | HPC | Per måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc pris eldre enn 12 måneder |
0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | — | 01.10.2025 | nyheter kontrollert 09.11.2026 | |
| Andre avgifter (på engelsk): 1.99; none for ad hoc (per news); contract tariffs 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
| Abonnement | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | 4,99 € | 01.10.2025 | nyheter kontrollert 09.11.2026 |
| Andre avgifter (på engelsk): 0; 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
Beløp i annen valuta er veiledende, etter ECBs referansekurs per 06.11.2026. Ved laderen betales det i lokal valuta.
Sammenlignet med landet og med lading hjemme
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg), ad hoc | Landsindeks | |
|---|---|---|
| AC | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,50 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | — | 0,73 €/kWh |
| Hjemme | — | 0,36 €/kWh |
Hva 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,50 € | 6,50 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,50 € | 7,50 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,75 € | 11,75 € | — |
per 100 km · Forbruk fra batteriet i mildt vær, et anslag (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren omtrent 20–30 % mer. Tap under lading er ikke medregnet. Priser: nettverkets ad hoc-tariff.
Nettverkets ladestasjoner i Tyskland
Offentlige ladesteder på BlokVolt-kartet: 471; DC fra 50 kW: 40; fra 150 kW: 37.
Priser endres, og et ladested kan avvike fra nettverkets listepris. Sjekk prisen i nettverkets app eller på laderen før lading.