Prix de la recharge Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) en Allemagne
Devise:
Tarifs
| Formule | AC | DC | HPC | Par mois | Prix à partir de | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans inscription prix de plus de 12 mois |
0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | — | 01.10.2025 | presse vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 1.99; none for ad hoc (per news); contract tariffs 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
| Formule | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | 4,99 € | 01.10.2025 | presse vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): 0; 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
Les montants dans une autre devise sont indicatifs, au taux de référence de la BCE du 06.11.2026. À la borne, vous payez dans la devise locale.
Comparaison avec le pays et le domicile
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg), sans inscription | Indice du pays | |
|---|---|---|
| AC | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,50 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | — | 0,73 €/kWh |
| Domicile | — | 0,36 €/kWh |
Ce que coûtent 100 km
| Voiture | kWh/100 km | Domicile | AC public | DC public | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,50 € | 6,50 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,50 € | 7,50 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,75 € | 11,75 € | — |
aux 100 km · Consommation prise sur la batterie par temps doux, estimation (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT) ; en hiver, environ 20–30 % de plus. Pertes pendant la recharge non comprises. Prix : le tarif sans inscription du réseau.
Bornes du réseau en Allemagne
Sites publics sur la carte BlokVolt : 471 ; DC à partir de 50 kW : 40 ; à partir de 150 kW : 37.
Les prix changent, et le prix d’un site de recharge peut différer du prix catalogue du réseau. Vérifiez le prix dans l’application du réseau ou sur la borne avant de recharger.