Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg): ceny ładowania w Niemczech
Waluta:
Taryfy
| Abonament | AC | DC | HPC | Miesięcznie | Cena od | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc cena starsza niż 12 miesięcy |
0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | — | 01.10.2025 | artykuł sprawdzono 09.11.2026 | |
| Inne opłaty (po angielsku): 1.99; none for ad hoc (per news); contract tariffs 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
| Abonament | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | 4,99 € | 01.10.2025 | artykuł sprawdzono 09.11.2026 |
| Inne opłaty (po angielsku): 0; 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
Kwoty w innej walucie są orientacyjne, po kursie referencyjnym EBC z 06.11.2026. Przy ładowarce płaci się w walucie lokalnej.
W porównaniu z krajem i z domem
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg), ad hoc | Indeks krajowy | |
|---|---|---|
| AC | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,50 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | — | 0,73 €/kWh |
| Dom | — | 0,36 €/kWh |
Ile kosztuje 100 km
| Samochód | kWh/100 km | Dom | Publiczne AC | Publiczne DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,50 € | 6,50 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,50 € | 7,50 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,75 € | 11,75 € | — |
na 100 km · Zużycie energii z akumulatora przy łagodnej pogodzie, szacunek (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); zimą o około 20–30% więcej. Bez strat podczas ładowania. Ceny: taryfa ad hoc sieci.
Ładowarki sieci w Niemczech
Publiczne lokalizacje na mapie BlokVolt: 471; DC od 50 kW: 40; od 150 kW: 37.
Ceny się zmieniają, a w konkretnej lokalizacji cena może różnić się od cennika sieci. Przed ładowaniem warto sprawdzić cenę w aplikacji sieci lub na ładowarce.