Cene punjenja Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) u Nemačkoj
Valuta:
Tarife
| Plan | AC | DC | HPC | Mesečno | Cena od | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez ugovora cena starija od 12 meseci |
0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | — | 01.10.2025 | vest provereno 09.11.2026 | |
| Ostale naknade (na engleskom): 1.99; none for ad hoc (per news); contract tariffs 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
| Pretplata | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | 4,99 € | 01.10.2025 | vest provereno 09.11.2026 |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
Iznosi u drugoj valuti su informativni, po referentnom kursu ECB na dan 06.11.2026. Na punjaču se plaća u lokalnoj valuti.
Poređenje sa zemljom i sa kućom
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg), bez ugovora | Indeks zemlje | |
|---|---|---|
| AC | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,50 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | — | 0,73 €/kWh |
| Kod kuće | — | 0,36 €/kWh |
Koliko košta 100 km
| Automobil | kWh/100 km | Kod kuće | Javni AC | Javni DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,50 € | 6,50 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,50 € | 7,50 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,75 € | 11,75 € | — |
za 100 km · Potrošnja iz baterije pri umerenom vremenu, procena (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); zimi oko 20–30 % više. Gubici pri punjenju nisu uračunati. Cene: tarifa mreže bez ugovora.
Punjači mreže u Nemačkoj
Javnih lokacija na mapi BlokVolt: 471; DC od 50 kW: 40; od 150 kW: 37.
Cene se menjaju, a na pojedinoj lokaciji cena može da se razlikuje od cenovnika mreže. Pre punjenja proverite cenu u aplikaciji mreže ili na punjaču.