Prezzi della ricarica Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) in Germania
Valuta:
Tariffe
| Piano | AC | DC | HPC | Al mese | Prezzo da | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc prezzo più vecchio di 12 mesi |
0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | — | 01.10.2025 | stampa verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 1.99; none for ad hoc (per news); contract tariffs 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
| Abbonamento | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | 4,99 € | 01.10.2025 | stampa verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): 0; 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
Gli importi in un'altra valuta sono indicativi, al tasso di riferimento BCE del 06.11.2026. Alla colonnina si paga nella valuta locale.
Confronto con il Paese e con la ricarica domestica
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg), ad hoc | Indice del Paese | |
|---|---|---|
| AC | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,50 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | — | 0,73 €/kWh |
| Casa | — | 0,36 €/kWh |
Quanto costano 100 km
| Auto | kWh/100 km | Casa | AC pubblica | DC pubblica | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,50 € | 6,50 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,50 € | 7,50 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,75 € | 11,75 € | — |
per 100 km · Consumo dalla batteria con clima mite, stima (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in inverno circa il 20–30 % in più. Perdite durante la ricarica non incluse. Prezzi: la tariffa ad hoc della rete.
Colonnine della rete in Germania
Siti pubblici sulla mappa BlokVolt: 471; DC da 50 kW: 40; da 150 kW: 37.
I prezzi cambiano e un singolo sito può differire dal listino della rete. Verificare il prezzo nell'app della rete o sulla colonnina prima di ricaricare.