Preços de carregamento Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) na Alemanha
Moeda:
Tarifários
| Plano | AC | DC | HPC | Por mês | Preço desde | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc preço com mais de 12 meses |
0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | — | 01.10.2025 | notícia verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 1.99; none for ad hoc (per news); contract tariffs 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
| Plano | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | 4,99 € | 01.10.2025 | notícia verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0; 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | ||||||
Os valores noutra moeda são indicativos, à taxa de referência do BCE de 06.11.2026. No carregador paga-se na moeda local.
Comparação com o país e com o carregamento em casa
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg), ad hoc | Índice do país | |
|---|---|---|
| AC | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,50 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | — | 0,73 €/kWh |
| Casa | — | 0,36 €/kWh |
Quanto custam 100 km
| Carro | kWh/100 km | Casa | AC público | DC público | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,50 € | 6,50 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,50 € | 7,50 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,75 € | 11,75 € | — |
por 100 km · Consumo retirado da bateria com tempo ameno, estimativa (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); no inverno, cerca de 20–30 % mais. Perdas no carregamento não incluídas. Preços: o tarifário ad hoc da rede.
Carregadores da rede na Alemanha
Locais públicos no mapa BlokVolt: 471; DC a partir de 50 kW: 40; a partir de 150 kW: 37.
Os preços mudam e um local pode diferir do preço de tabela da rede. Convém confirmar o preço na aplicação da rede ou no carregador antes de carregar.