Prix de la recharge des voitures électriques en Allemagne
Réseaux à tarif publié (13) : prix sans inscription et avec formule, à côté de l’électricité domestique.
Réseaux et formules
| Électricité domestique | 0,36 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Réseau | Formule | AC | DC | HPC | Par mois | Prix à partir de | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDI SÜD | Sans inscription prix de plus de 12 mois |
0,29 €/kWh | 0,44 €/kWh | 0,47 €/kWh | 27.10.2025 | presse vérifié le 09.11.2026 | |
| Lidl | Sans inscription | — | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh | 26.05.2026 | presse vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0 | |||||||
| Vattenfall InCharge | Sans inscription | 0,47 €/kWh | 0,44 €/kWh | 0,49 €/kWh | 23.03.2026 | presse vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0 | |||||||
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) | Sans inscription prix de plus de 12 mois |
0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | — | 01.10.2025 | presse vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 1.99; none for ad hoc (per news); contract tariffs 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | |||||||
| EnerCity | Sans inscription | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,57 €/kWh | 23.01.2026 | presse vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0; AC: none 22-08h, free first 4h by day; DC: after 1h (amount n/a) | |||||||
| E.ON Drive (ex innogy) | Sans inscription prix de plus de 12 mois |
— | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | 27.03.2025 | presse vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0 | |||||||
| Allego | Sans inscription | 0,48 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,76 €/kWh | — | opérateur vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0; DC/HPC 0.246/min after 45 min | |||||||
| Tesla Supercharger | Sans inscription prix de plus de 12 mois |
— | 0,68 €/kWh | 0,68 €/kWh | 18.04.2024 | presse vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0; congestion/idle fees per site, shown in app | |||||||
| Aral pulse (bp pulse) | Sans inscription | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,79 €/kWh | 01.07.2026 | presse vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0 | |||||||
| E.ON Drive | Sans inscription | 0,58 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,69 €/kWh | — | opérateur vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0; AC 0.10/min after 240 min (none in night tariff); DC 0.15/min after 120 min; HPC 0.15/min after 45 min | |||||||
| Ionity | Sans inscription | — | 0,72 €/kWh | 0,72 €/kWh | 01.07.2026 | opérateur vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): blocking fee after 60 min (amount not filled on page) | |||||||
| EnBW | Sans inscription prix de plus de 12 mois |
— | 0,79 €/kWh | 0,79 €/kWh | 01.08.2025 | presse vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| EnBW | Formule | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 11,99 € | 01.12.2025 | opérateur vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Ionity | Formule | — | 0,42 €/kWh | 0,42 €/kWh | 11,99 € | 01.07.2026 | opérateur vérifié le 09.11.2026 |
| Shell Recharge | Formule | — | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh | 4,99 € | 17.04.2025 | presse vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): blocking/transaction fee may apply (amount not published in source) | |||||||
| Aral pulse (bp pulse) | Formule | 0,41 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,54 €/kWh | 2,99 € | 01.07.2026 | presse vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): 0 | |||||||
| EnBW | Formule | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh | 5,99 € | 01.12.2025 | opérateur vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Tesla Supercharger | Formule | — | 0,51 €/kWh | 0,51 €/kWh | 9,99 € | 18.04.2024 | presse vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): 0 | |||||||
| EnerCity | Formule | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 5,99 € | 23.01.2026 | presse vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): 0; AC 0.05/min from 240th min, max 24 EUR | |||||||
| Ionity | Formule | — | 0,53 €/kWh | 0,53 €/kWh | 5,99 € | 01.07.2026 | opérateur vérifié le 09.11.2026 |
| E.ON Drive | Formule | — | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 6,99 € | 27.03.2025 | presse vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): 0; see adhoc | |||||||
| EnBW | Formule | 0,56 €/kWh | 0,56 €/kWh | 0,56 €/kWh | sans frais mensuels | 01.12.2025 | opérateur vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) | Formule | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | 4,99 € | 01.10.2025 | presse vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): 0; 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | |||||||
Les montants dans une autre devise sont indicatifs, au taux de référence de la BCE du 06.11.2026. À la borne, vous payez dans la devise locale.
Ce que coûtent 100 km
| Voiture | kWh/100 km | Domicile | AC public | DC public | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,54 € | 7,96 € | 9,47 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,55 € | 9,19 € | 10,92 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,82 € | 14,40 € | 17,11 € |
aux 100 km · Consommation prise sur la batterie par temps doux, estimation (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT) ; en hiver, environ 20–30 % de plus. Pertes pendant la recharge non comprises. Prix publics : l’indice du pays ; à défaut — « — ».
Borne à domicile: 6,02 € · Mixte: 6,90 € · Sans borne à domicile: 8,20 € (aux 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Comment payer, en bref
Sans contrat (prix sans inscription publié) : ALDI SÜD, Allego, Aral pulse (bp pulse), E.ON Drive, E.ON Drive (ex innogy), EnBW, EnerCity, Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg), Ionity, Lidl, Tesla Supercharger, Vattenfall InCharge.
Formules : Shell Recharge (4,99 €); Tesla Supercharger (9,99 €); E.ON Drive (6,99 €); Aral pulse (bp pulse) (2,99 €); EnBW (sans frais mensuels); EnBW (5,99 €); EnBW (11,99 €); Ionity (5,99 €); Ionity (11,99 €); EnerCity (5,99 €); Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) (4,99 €).
Le mode de paiement exact — application, carte bancaire à la borne ou code QR — figure sur la page tarifaire du réseau, en lien dans le tableau.
Réseaux sans prix publié
Leurs prix sont affichés uniquement dans l’application ou sur la borne, ou fixés par chaque propriétaire de site : Mer, Pfalzwerke, ladenetz.de, ubitricity.
Plus d’informations en Allemagne
Les prix changent, et le prix d’un site de recharge peut différer du prix catalogue du réseau. Vérifiez le prix dans l’application du réseau ou sur la borne avant de recharger.