Laadprijzen voor EV's in Duitsland
Prijzen van 13 netwerken met een gepubliceerd tarief, ad hoc en met abonnement, naast de stroomprijs voor huishoudens.
Netwerken en abonnementen
| Stroom voor huishoudens | 0,36 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Netwerk | Abonnement | AC | DC | HPC | Per maand | Prijs vanaf | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDI SÜD | Ad hoc prijs ouder dan 12 maanden |
0,29 €/kWh | 0,44 €/kWh | 0,47 €/kWh | 27.10.2025 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Lidl | Ad hoc | — | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh | 26.05.2026 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Overige kosten (in het Engels): 0 | |||||||
| Vattenfall InCharge | Ad hoc | 0,47 €/kWh | 0,44 €/kWh | 0,49 €/kWh | 23.03.2026 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Overige kosten (in het Engels): 0 | |||||||
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) | Ad hoc prijs ouder dan 12 maanden |
0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | — | 01.10.2025 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Overige kosten (in het Engels): 1.99; none for ad hoc (per news); contract tariffs 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | |||||||
| EnerCity | Ad hoc | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,57 €/kWh | 23.01.2026 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Overige kosten (in het Engels): 0; AC: none 22-08h, free first 4h by day; DC: after 1h (amount n/a) | |||||||
| E.ON Drive (ex innogy) | Ad hoc prijs ouder dan 12 maanden |
— | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | 27.03.2025 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Overige kosten (in het Engels): 0 | |||||||
| Allego | Ad hoc | 0,48 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,76 €/kWh | — | exploitant gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Overige kosten (in het Engels): 0; DC/HPC 0.246/min after 45 min | |||||||
| Tesla Supercharger | Ad hoc prijs ouder dan 12 maanden |
— | 0,68 €/kWh | 0,68 €/kWh | 18.04.2024 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Overige kosten (in het Engels): 0; congestion/idle fees per site, shown in app | |||||||
| Aral pulse (bp pulse) | Ad hoc | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,79 €/kWh | 01.07.2026 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Overige kosten (in het Engels): 0 | |||||||
| E.ON Drive | Ad hoc | 0,58 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,69 €/kWh | — | exploitant gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Overige kosten (in het Engels): 0; AC 0.10/min after 240 min (none in night tariff); DC 0.15/min after 120 min; HPC 0.15/min after 45 min | |||||||
| Ionity | Ad hoc | — | 0,72 €/kWh | 0,72 €/kWh | 01.07.2026 | exploitant gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Overige kosten (in het Engels): blocking fee after 60 min (amount not filled on page) | |||||||
| EnBW | Ad hoc prijs ouder dan 12 maanden |
— | 0,79 €/kWh | 0,79 €/kWh | 01.08.2025 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Overige kosten (in het Engels): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| EnBW | Abonnement | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 11,99 € | 01.12.2025 | exploitant gecontroleerd op 09.11.2026 |
| Overige kosten (in het Engels): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Ionity | Abonnement | — | 0,42 €/kWh | 0,42 €/kWh | 11,99 € | 01.07.2026 | exploitant gecontroleerd op 09.11.2026 |
| Shell Recharge | Abonnement | — | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh | 4,99 € | 17.04.2025 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 |
| Overige kosten (in het Engels): blocking/transaction fee may apply (amount not published in source) | |||||||
| Aral pulse (bp pulse) | Abonnement | 0,41 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,54 €/kWh | 2,99 € | 01.07.2026 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 |
| Overige kosten (in het Engels): 0 | |||||||
| EnBW | Abonnement | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh | 5,99 € | 01.12.2025 | exploitant gecontroleerd op 09.11.2026 |
| Overige kosten (in het Engels): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Tesla Supercharger | Abonnement | — | 0,51 €/kWh | 0,51 €/kWh | 9,99 € | 18.04.2024 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 |
| Overige kosten (in het Engels): 0 | |||||||
| EnerCity | Abonnement | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 5,99 € | 23.01.2026 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 |
| Overige kosten (in het Engels): 0; AC 0.05/min from 240th min, max 24 EUR | |||||||
| Ionity | Abonnement | — | 0,53 €/kWh | 0,53 €/kWh | 5,99 € | 01.07.2026 | exploitant gecontroleerd op 09.11.2026 |
| E.ON Drive | Abonnement | — | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 6,99 € | 27.03.2025 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 |
| Overige kosten (in het Engels): 0; see adhoc | |||||||
| EnBW | Abonnement | 0,56 €/kWh | 0,56 €/kWh | 0,56 €/kWh | geen maandelijkse kosten | 01.12.2025 | exploitant gecontroleerd op 09.11.2026 |
| Overige kosten (in het Engels): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) | Abonnement | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | 4,99 € | 01.10.2025 | nieuws gecontroleerd op 09.11.2026 |
| Overige kosten (in het Engels): 0; 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | |||||||
Bedragen in een andere valuta zijn indicatief, tegen de referentiekoers van de ECB van 06.11.2026. Aan de laadpaal betaal je in de lokale valuta.
Wat 100 km kost
| Auto | kWh/100 km | Thuis | Openbaar AC | Openbaar DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,54 € | 7,96 € | 9,47 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,55 € | 9,19 € | 10,92 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,82 € | 14,40 € | 17,11 € |
per 100 km · Verbruik uit de accu bij mild weer, een schatting (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in de winter ongeveer 20–30% meer. Laadverliezen niet meegerekend. Openbare prijzen: de landindex; waar die ontbreekt — „—”.
Laadpaal thuis: 6,02 € · Gemengd: 6,90 € · Geen laadpaal thuis: 8,20 € (per 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Zo betaal je, in het kort
Zonder contract (ad-hocprijs gepubliceerd): ALDI SÜD, Allego, Aral pulse (bp pulse), E.ON Drive, E.ON Drive (ex innogy), EnBW, EnerCity, Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg), Ionity, Lidl, Tesla Supercharger, Vattenfall InCharge.
Abonnementen: Shell Recharge (4,99 €); Tesla Supercharger (9,99 €); E.ON Drive (6,99 €); Aral pulse (bp pulse) (2,99 €); EnBW (geen maandelijkse kosten); EnBW (5,99 €); EnBW (11,99 €); Ionity (5,99 €); Ionity (11,99 €); EnerCity (5,99 €); Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) (4,99 €).
Hoe je precies betaalt — app, betaalkaart aan de laadpaal of QR-code — staat op de prijspagina van het netwerk die in de tabel is gelinkt.
Netwerken zonder gepubliceerde prijs
Hun prijzen worden alleen in de app of op de laadpaal getoond, of per locatie door de eigenaar vastgesteld: Mer, Pfalzwerke, ladenetz.de, ubitricity.
Meer in Duitsland
Prijzen veranderen, en een locatie kan afwijken van de lijstprijs van het netwerk. Controleer de prijs in de app van het netwerk of op de laadpaal voordat je laadt.