Priser för laddning av elbilar i Tyskland
Priser för 13 nätverk med publicerad tariff, ad hoc och med abonnemang, jämfört med hushållsel.
Nätverk och abonnemang
| Hushållsel | 0,36 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Nätverk | Abonnemang | AC | DC | HPC | Per månad | Pris från | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDI SÜD | Ad hoc priset är äldre än 12 månader |
0,29 €/kWh | 0,44 €/kWh | 0,47 €/kWh | 27.10.2025 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 | |
| Lidl | Ad hoc | — | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh | 26.05.2026 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0 | |||||||
| Vattenfall InCharge | Ad hoc | 0,47 €/kWh | 0,44 €/kWh | 0,49 €/kWh | 23.03.2026 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0 | |||||||
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) | Ad hoc priset är äldre än 12 månader |
0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | — | 01.10.2025 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 1.99; none for ad hoc (per news); contract tariffs 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | |||||||
| EnerCity | Ad hoc | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,57 €/kWh | 23.01.2026 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; AC: none 22-08h, free first 4h by day; DC: after 1h (amount n/a) | |||||||
| E.ON Drive (ex innogy) | Ad hoc priset är äldre än 12 månader |
— | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | 27.03.2025 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0 | |||||||
| Allego | Ad hoc | 0,48 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,76 €/kWh | — | operatör kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; DC/HPC 0.246/min after 45 min | |||||||
| Tesla Supercharger | Ad hoc priset är äldre än 12 månader |
— | 0,68 €/kWh | 0,68 €/kWh | 18.04.2024 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; congestion/idle fees per site, shown in app | |||||||
| Aral pulse (bp pulse) | Ad hoc | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,79 €/kWh | 01.07.2026 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0 | |||||||
| E.ON Drive | Ad hoc | 0,58 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,69 €/kWh | — | operatör kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; AC 0.10/min after 240 min (none in night tariff); DC 0.15/min after 120 min; HPC 0.15/min after 45 min | |||||||
| Ionity | Ad hoc | — | 0,72 €/kWh | 0,72 €/kWh | 01.07.2026 | operatör kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): blocking fee after 60 min (amount not filled on page) | |||||||
| EnBW | Ad hoc priset är äldre än 12 månader |
— | 0,79 €/kWh | 0,79 €/kWh | 01.08.2025 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| EnBW | Abonnemang | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 11,99 € | 01.12.2025 | operatör kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Ionity | Abonnemang | — | 0,42 €/kWh | 0,42 €/kWh | 11,99 € | 01.07.2026 | operatör kontrollerat 09.11.2026 |
| Shell Recharge | Abonnemang | — | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh | 4,99 € | 17.04.2025 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): blocking/transaction fee may apply (amount not published in source) | |||||||
| Aral pulse (bp pulse) | Abonnemang | 0,41 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,54 €/kWh | 2,99 € | 01.07.2026 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0 | |||||||
| EnBW | Abonnemang | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh | 5,99 € | 01.12.2025 | operatör kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Tesla Supercharger | Abonnemang | — | 0,51 €/kWh | 0,51 €/kWh | 9,99 € | 18.04.2024 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0 | |||||||
| EnerCity | Abonnemang | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 5,99 € | 23.01.2026 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; AC 0.05/min from 240th min, max 24 EUR | |||||||
| Ionity | Abonnemang | — | 0,53 €/kWh | 0,53 €/kWh | 5,99 € | 01.07.2026 | operatör kontrollerat 09.11.2026 |
| E.ON Drive | Abonnemang | — | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 6,99 € | 27.03.2025 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; see adhoc | |||||||
| EnBW | Abonnemang | 0,56 €/kWh | 0,56 €/kWh | 0,56 €/kWh | ingen månadsavgift | 01.12.2025 | operatör kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0.10/min after 4 h connected, max 12.00 per session | |||||||
| Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) | Abonnemang | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | 4,99 € | 01.10.2025 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; 0.05/min from 181 min AC / 61 min DC, not 20-06h, max 18 | |||||||
Belopp i annan valuta är vägledande, enligt ECB:s referenskurs den 06.11.2026. Vid laddaren betalar du i lokal valuta.
Vad 100 km kostar
| Bil | kWh/100 km | Hemma | Publik AC | Publik DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,54 € | 7,96 € | 9,47 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,55 € | 9,19 € | 10,92 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,82 € | 14,40 € | 17,11 € |
per 100 km · Förbrukning från batteriet i milt väder, en uppskattning (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); på vintern cirka 20–30 % mer. Laddförluster ingår inte. Publika priser: landsindexet; där sådant saknas — ”—”.
Hemmaladdare: 6,02 € · Blandat: 6,90 € · Ingen hemmaladdare: 8,20 € (per 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Så betalar du, i korthet
Utan avtal (ad hoc-pris publicerat): ALDI SÜD, Allego, Aral pulse (bp pulse), E.ON Drive, E.ON Drive (ex innogy), EnBW, EnerCity, Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg), Ionity, Lidl, Tesla Supercharger, Vattenfall InCharge.
Abonnemang: Shell Recharge (4,99 €); Tesla Supercharger (9,99 €); E.ON Drive (6,99 €); Aral pulse (bp pulse) (2,99 €); EnBW (ingen månadsavgift); EnBW (5,99 €); EnBW (11,99 €); Ionity (5,99 €); Ionity (11,99 €); EnerCity (5,99 €); Hamburger Energiewerke (ex Stromnetz Hamburg) (4,99 €).
Exakt hur du betalar — app, kort vid laddaren eller QR-kod — står på nätverkets prissida som länkas i tabellen.
Nätverk utan publicerat pris
Deras priser visas bara i appen, vid laddaren eller sätts av varje platsägare: Mer, Pfalzwerke, ladenetz.de, ubitricity.
Mer i Tyskland
Priser ändras, och en plats kan avvika från nätverkets listpris. Kontrollera priset i nätverkets app eller vid laddaren innan du laddar.