Prisindex
Europeiskt prisindex för laddning av elbilar — november 2026
Ad hoc-priser — det en förare betalar utan avtal — för 50 nätverk i 10 länder, viktade efter antalet laddare som varje nätverk har i landet, bredvid priset på hushållsel. Metoden är öppen och data kan laddas ner.
Europa, viktat genomsnitt av nätverken med priser
Snabbladdning och hushållsel per land
Priser per land
| Land | AC | DC | HPC | Hemma | DC mot hemma | Nätverk | DC-täckning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrike | 0,43 €/kWh median | 0,51 €/kWh | 0,55 €/kWh median | 0,25 €/kWh | 2,0× | 10 | 18 % |
| Kroatien | 0,41 €/kWh median | 0,51 €/kWh median | — | 0,18 €/kWh | 2,8× | 7 | — |
| Spanien | 0,35 €/kWh median | 0,52 €/kWh | 0,64 €/kWh | 0,25 €/kWh | 2,1× | 6 | 28 % |
| Sverige | 0,52 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,63 €/kWh | 0,31 €/kWh | 2,0× | 2 | 26 % |
| Slovenien | 0,40 €/kWh median | 0,61 €/kWh median | 0,65 €/kWh median | 0,21 €/kWh | 2,9× | 6 | 2 % |
| Tyskland | 0,50 €/kWh | 0,61 €/kWh | 0,73 €/kWh | 0,36 €/kWh | 1,7× | 13 | 25 % |
| Irland | 0,62 €/kWh | 0,68 €/kWh | 0,81 €/kWh | 0,39 €/kWh | 1,7× | 2 | 70 % |
| Nederländerna | 0,45 €/kWh | 0,70 €/kWh | 0,78 €/kWh median | 0,24 €/kWh | 2,9× | 2 | 18 % |
| Italien | 0,67 €/kWh | 0,79 €/kWh | 0,86 €/kWh median | 0,31 €/kWh | 2,5× | 4 | 27 % |
| Storbritannien | 0,73 €/kWh | 1,01 €/kWh | 1,00 €/kWh | 0,32 €/kWh | 3,2× | 9 | 43 % |
| Belgien | För få nätverk med publicerat ad hoc-pris för ett index — se landssidan | 0,36 €/kWh | |||||
| Danmark | För få nätverk med publicerat ad hoc-pris för ett index — se landssidan | 0,24 €/kWh | |||||
| Finland | Inga publicerade priser hittades — 1 nätverk kontrollerade, priser bara i appar eller satta av varje platsägare | 0,27 €/kWh | |||||
| Grekland | Inga publicerade priser hittades — 1 nätverk kontrollerade, priser bara i appar eller satta av varje platsägare | 0,24 €/kWh | |||||
| Norge | För få nätverk med publicerat ad hoc-pris för ett index — se landssidan | 0,20 €/kWh | |||||
| Polen | För få nätverk med publicerat ad hoc-pris för ett index — se landssidan | 0,30 €/kWh | |||||
| Portugal | För få nätverk med publicerat ad hoc-pris för ett index — se landssidan | 0,24 €/kWh | |||||
| Slovakien | För få nätverk med publicerat ad hoc-pris för ett index — se landssidan | 0,20 €/kWh | |||||
| Tjeckien | För få nätverk med publicerat ad hoc-pris för ett index — se landssidan | 0,29 €/kWh | |||||
| Österrike | Inga publicerade priser hittades — 2 nätverk kontrollerade, priser bara i appar eller satta av varje platsägare | 0,33 €/kWh | |||||
Ad hoc-priser inklusive moms, per kWh. median — en median av nätverken, ej viktad: nätverk med känt pris har färre än 10 % av landets laddare med känt nätverk. — inget index: färre än två nätverk med pris.
Serbien och regionen: priser hämtas varje månad från nätverkens appar, i dinarer — prisindexet på blokvolt.rs. Prisindex för Serbien
Belopp i annan valuta är vägledande, enligt ECB:s referenskurs den 06.11.2026. Vid laddaren betalar du i lokal valuta.
Vad 100 km kostar, tre typer av förare
| Land | Hemmaladdare | Blandat | Ingen hemmaladdare |
|---|---|---|---|
| Frankrike | 4,40 € | 5,40 € | 6,94 € |
| Kroatien | 3,56 € | 4,82 € | 6,75 € |
| Spanien | 4,32 € | 5,16 € | 6,31 € |
| Sverige | 5,35 € | 6,50 € | 8,28 € |
| Slovenien | 4,06 € | 5,38 € | 7,26 € |
| Tyskland | 6,02 € | 6,90 € | 8,20 € |
| Irland | 6,59 € | 7,78 € | 9,67 € |
| Nederländerna | 4,65 € | 6,14 € | 8,27 € |
| Italien | 5,96 € | 7,84 € | 10,80 € |
| Storbritannien | 6,39 € | 8,87 € | 12,59 € |
per 100 km · Bil: Tesla Model Y RWD (Juniper), 15,0 kWh per 100 km (uppskattning, milt väder, energi från batteriet; laddförluster ingår inte). Andelar av laddningen: ”hemmaladdare” hemma 80 %, publik AC 10 %, publik DC 10 %; ”blandat” hemma 50 %, publik AC 25 %, publik DC 25 %; ”ingen hemmaladdare” publik AC 60 %, publik DC 40 %. Landspriser från tabellen ovan.
Så tas indexet fram
Priser: varje nätverks ad hoc-tariff — det vem som helst betalar utan avtal eller abonnemang — från operatörens egen prissida eller, där operatören inte publicerar någon, från en daterad nyhetsartikel som citerar den. Priser inklusive moms, per kWh. Priser per minut eller per session, priser äldre än 12 månader och priser med oklar källa visas på landssidorna men ingår inte i indexet.
Klasser: AC; DC 50–149 kW; HPC från 150 kW. Ett nätverk som tar ett och samma pris för all DC ingår i både DC och HPC. Där ett nätverks högsta klass börjar vid 50 eller 60 kW räknas det priset bara som DC.
Vikter: varje nätverk räknas med antalet publika laddare i den klassen i landet (AC-laddare för AC, DC från 50 kW för DC, från 150 kW för HPC), från BlokVolts öppna lager per 09.11.2026. Ett land får ett viktat genomsnitt när nätverk med priser har minst 10 % av landets laddare i klassen med känt nätverk (i öppna data saknar många laddare nätverksnamn), annars en median av minst två nätverk. Den europeiska siffran slår samman alla viktade nätverk.
Hushållsel: Eurostat, hushållskunder 2 500–4 999 kWh per år, alla skatter, januari–juni 2026; Storbritannien: Ofgems pristak. Växelkurser: ECB:s referenskurser per 06.11.2026. Ingen rankning av nätverk: tabellerna sorteras efter pris, med samma kolumner för alla.
Data och citering
Ladda ner indexet och varje tariff med källa som CSV. Licens: CC BY-NC 4.0 — fritt för icke-kommersiell användning med länk. Citera som: ”BlokVolt, European EV Charging Price Index, November 2026, blokvolt.com”. För kommersiell användning, skriv till hello@blokvolt.com.
Källor
- Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 · CC BY 4.0 (Eurostat reuse policy)
- Ofgem, energy price cap 1 October – 31 December 2026 · Open Government Licence v3.0
- ECB · 06.11.2026
- Prissidor från 48 operatörer och 17 daterade nyhetsartiklar som citerar operatörer; varje länk står bredvid sitt pris på landssidorna.
- BlokVolt — Om uppgifterna
Priser ändras, och en plats kan avvika från nätverkets listpris. Kontrollera priset i nätverkets app eller vid laddaren innan du laddar.