Precios de carga de E.ON Drive en Alemania
Moneda:
Tarifas
| Tarifa | AC | DC | HPC | Al mes | Precio desde | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin registro | 0,58 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,69 €/kWh | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; AC 0.10/min after 240 min (none in night tariff); DC 0.15/min after 120 min; HPC 0.15/min after 45 min | ||||||
| Suscripción | — | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 6,99 € | 27.03.2025 | noticia comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0; see adhoc | ||||||
Los importes en otra moneda son orientativos, al tipo de cambio de referencia del BCE del 06.11.2026. En el cargador se paga en la moneda local.
Comparación con el país y con el hogar
| E.ON Drive, sin registro | Índice del país | |
|---|---|---|
| AC | 0,58 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,69 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | 0,69 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| Hogar | — | 0,36 €/kWh |
Cuánto cuestan 100 km
| Coche | kWh/100 km | Hogar | AC pública | DC pública | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 7,54 € | 8,97 € | 8,97 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 8,70 € | 10,35 € | 10,35 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 13,63 € | 16,21 € | 16,21 € |
por 100 km · Consumo de la batería con clima templado, estimación (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); en invierno, aproximadamente entre un 20 y un 30 % más. No incluye las pérdidas durante la carga. Precios: la tarifa sin registro (ad hoc) de la red.
Puntos de carga de la red en Alemania
Ubicaciones públicas en el mapa de BlokVolt: 508; DC desde 50 kW: 146; desde 150 kW: 58.
Los precios cambian, y en una ubicación concreta el precio puede diferir de la lista de precios de la red. Compruebe el precio en la aplicación de la red o en el cargador antes de cargar.