E.ON Drive – latauksen hinnat Saksassa
Valuutta:
Hinnastot
| Sopimus | AC | DC | HPC | Kuukausimaksu | Hinta alkaen | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kertahinta | 0,58 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,69 €/kWh | — | operaattori tarkistettu 09.11.2026 | |
| Muut maksut (englanniksi): 0; AC 0.10/min after 240 min (none in night tariff); DC 0.15/min after 120 min; HPC 0.15/min after 45 min | ||||||
| Sopimus | — | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 6,99 € | 27.03.2025 | uutinen tarkistettu 09.11.2026 |
| Muut maksut (englanniksi): 0; see adhoc | ||||||
Muussa valuutassa esitetyt summat ovat suuntaa antavia, ja ne on laskettu EKP:n viitekurssilla (06.11.2026). Laturilla maksetaan paikallisessa valuutassa.
Verrattuna maan keskitasoon ja kotilataukseen
| E.ON Drive, kertahinta | Maan indeksi | |
|---|---|---|
| AC | 0,58 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,69 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | 0,69 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| Koti | — | 0,36 €/kWh |
Mitä 100 km maksaa
| Auto | kWh/100 km | Koti | Julkinen AC | Julkinen DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 7,54 € | 8,97 € | 8,97 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 8,70 € | 10,35 € | 10,35 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 13,63 € | 16,21 € | 16,21 € |
/100 km · Kulutus akusta leudolla säällä, arvio (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); talvella noin 20–30 % enemmän. Latauksen aikaisia häviöitä ei ole laskettu mukaan. Hinnat: latausverkon kertahinta.
Latausverkon laturit Saksassa
Julkiset paikat BlokVoltin kartalla: 508; DC vähintään 50 kW: 146; vähintään 150 kW: 58.
Hinnat muuttuvat, ja yksittäisen paikan hinta voi poiketa latausverkon listahinnasta. Tarkista hinta latausverkon sovelluksesta tai laturista ennen latausta.