Punjači za električne automobile u Gießenu
Na mapi: 163 mesta za punjenje iz otvorenih izvora, od toga 119 javnih. Nije prikazan baš svaki punjač koji postoji; mesta sa pouzdanošću ispod 40 nisu uključena.
Brzo DC punjenje od 50 kW: 39 lokacija (33 %); 150 kW ili više: 28 lokacija.
Dva ili više izvora potvrđuju 68 % lokacija; 96 % je poslednji put potvrđeno 2025. ili 2026. godine.
Bez poznate mreže: 31 lokacija.
Brzih DC punjača od 50 kW na 10 javnih lokacija: ovde 3,3, prosek za zemlju (Nemačka) 2,2.
Brzi punjači (DC od 50 kW)
Brzi punjači na mapi| Lokacija | Mreža | kW | Konektor | Poslednja potvrda |
|---|---|---|---|---|
| E.ON Drive GmbH | E.ON | 400 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×6 | 09.2026 |
| Circle K Deutschland | Tesla | 300 | CCS2×4, CHAdeMO | 09.2026 |
| EnBW | EnBW | 300 | CCS2×2, CHAdeMO | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×8 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×8 | 10.2026 |
| Gießen - EDEKA | TEAG | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Gießen - HERKULES | TEAG | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Lollar Deichmann | EAM | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| POTR | Plenitude | 300 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| Bez naziva u podacima | EnBW | 300 | CCS2×12 | 09.2026 |
| Bez naziva u podacima | Fraunhofer-Gesellschaft | 250 | Type 2×11, CCS2×2, CHAdeMO | 09.2026 |
| 2044 | CUBOS | 235 | CCS2×2 | 10.2026 |
| 2894 | CUBOS | 235 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Buseck - EDEKA Schwarztorweg | TEAG | 225 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Gießen-Wieseck - EDEKA | TEAG | 225 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Lollar Kaufland | EAM | 225 | CCS2×4 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Fastned Ferniestraße REWE | Fastned | 200 | CCS2×8 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 160 | CCS2×2 | 10.2026 |
| 4x DC Schnellladepunkte HYC 150/ HYC 50 | Mreža nije poznata | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Allendorf - EDEKA | TEAG | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×10 | 10.2026 |
| Grünberg - HERKULES | TEAG | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| SI Energy | SI Energy | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 100 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Volpertstriesch 1 | Mreža nije poznata | 100 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Bez naziva u podacima | OVAG Energie | 70 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Autohaus Michel GmbH & Co KG | Mreža nije poznata | 50 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Biebertal-Burgblick - Edeka | TEAG | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| E.ON Drive GmbH | Tank & Rast | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 10.2026 |
| Etanke Lich | Mreža nije poznata | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Tesla | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Lollar - EDEKA | TEAG | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| MER Germany | Mer | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 10.2026 |
AC punjači: 74. Ovde nisu navedeni pojedinačno; mapa ih prikazuje. AC punjači na mapi
Mapa
Otvori na mapiMreže
| Mreža | Lokacija |
|---|---|
| ServiceSTADTwerke · na mapi | 20 |
| OVAG Energie | 10 |
| EnBW | 8 |
| TEAG | 8 |
| GETEC mobility solutions | 7 |
| ALDI SÜD | 4 |
| E.ON | 4 |
| CUBOS | 2 |
| EAM | 2 |
| EWE Go | 2 |
| SI Energy · na mapi | 2 |
| Tesla | 2 |
| bp pulse | 2 |
| Allego | 1 |
| Elli · na mapi | 1 |
| Fastned | 1 |
| Fraunhofer-Gesellschaft | 1 |
| Lidl | 1 |
| Mer | 1 |
| Park & Charge | 1 |
Lokacije po najvećoj snazi
| Snaga | Lokacija | Udeo |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 74 | 62 % |
| DC ispod 50 kW | 4 | 3 % |
| DC 50–149 kW | 11 | 9 % |
| 150 kW i više | 28 | 24 % |
| Snaga nije navedena | 2 | 2 % |
Konektori
| Konektor | Lokacija |
|---|---|
| Type 2 | 86 |
| CCS2 | 43 |
| CHAdeMO | 8 |
| Schuko | 5 |
| CEE | 1 |
Izvori i licence
Svaka lokacija čuva izvor svojih podataka; licenca svakog izvora navedena je ovde. Nazivi mreža pripadaju njihovim vlasnicima.
Podaci se prikazuju kakvi jesu, bez garancije tačnosti ili dostupnosti. Pre polaska proverite stanje kod operatera. Kako se računa pouzdanost i koji izvori se koriste: O podacima. Grešku u lokaciji možete prijaviti dugmetom „Prijavi grešku“ na kartici lokacije na mapi.