Laddstationer för elbilar i Raseborg, Finland
På kartan: 47 laddplatser från öppna källor, varav 43 publika. Inte alla laddare som finns; platser med tillförlitlighet under 40 ingår inte.
Snabb DC-laddning från 50 kW: 9 platser (21 %); 150 kW eller mer: 6 platser.
44 % av platserna bekräftas av två eller fler källor; 93 % bekräftades senast 2025 eller 2026.
Utan känt nätverk: 21 platser.
Snabba DC-laddare från 50 kW per 10 publika platser: 2,1 här, 2,5 i genomsnitt i Finland.
Snabbladdare (DC från 50 kW)
Snabbladdare på kartan| Plats | Nätverk | kW | Kontakt | Senast bekräftad |
|---|---|---|---|---|
| St1 Lataus Raasepori Karjaa | St1 | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Tammisaari, Finland | Recharge | 250 | CCS2×8 | 11.2026 |
| ABC Karjaa Raasepori | ABC | 150 | Type 2×4, CCS2×3, CHAdeMO | 11.2026 |
| Plugit K-Supermarket Popsi | Plugit | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Tokmanni Tammisaari | Plugit | 150 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| Wi-Box Bakery & Kitchen | Plugit | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| K-Supermarket Tammisaari-Ekenäs | K-Lataus | 100 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| S-market Tammisaari | ABC | 100 | Type 2×4, CCS2×3, CHAdeMO | 11.2026 |
| Lidl Raasepori - Karjaa | K-Lataus | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
AC-laddare: 33. De listas inte en och en här; kartan visar alla. AC-laddare på kartan
Karta
Öppna på kartanNätverk
Platser efter maximal effekt
| Effekt | Platser | Andel |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 32 | 74 % |
| DC 50–149 kW | 3 | 7 % |
| 150 kW och mer | 6 | 14 % |
| AC, effekt ej angiven | 1 | 2 % |
| Effekt ej angiven | 1 | 2 % |
Kontakter
| Kontakt | Platser |
|---|---|
| Type 2 | 38 |
| CCS2 | 9 |
| CHAdeMO | 3 |
| Schuko | 1 |
Städer i närheten
Källor och licenser
Varje plats behåller källan till sina uppgifter; licensen för varje källa anges här. Nätverkens namn tillhör sina ägare.
Uppgifterna visas i befintligt skick, utan garanti för riktighet eller tillgänglighet. Kontrollera med operatören innan du åker. Hur tillförlitligheten beräknas och vilka källor som används: Om uppgifterna. Fel i uppgifterna om en plats kan rapporteras med knappen ”Rapportera ett fel” på platsens kort på kartan.