Laddstationer för elbilar i Tammerfors, Finland
På kartan: 179 laddplatser från öppna källor, varav 168 publika. Inte alla laddare som finns; platser med tillförlitlighet under 40 ingår inte.
Snabb DC-laddning från 50 kW: 39 platser (23 %); 150 kW eller mer: 26 platser.
56 % av platserna bekräftas av två eller fler källor; 98 % bekräftades senast 2025 eller 2026.
Utan känt nätverk: 44 platser.
Snabba DC-laddare från 50 kW per 10 publika platser: 2,3 här, 2,5 i genomsnitt i Finland.
Snabbladdare (DC från 50 kW)
Snabbladdare på kartan| Plats | Nätverk | kW | Kontakt | Senast bekräftad |
|---|---|---|---|---|
| Prisma Kaleva Tampere Piha | ABC | 500 | CCS2×16 | 11.2026 |
| ABC Lahdesjärvi Tampere | ABC | 400 | CCS2×12 | 11.2026 |
| Lidl Tampere - Janka | Lidl | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Neste-lataus Tampere Hatanpää | Neste | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| St1 Lataus Tampere Sammonvaltatie | St1 | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| PRO Tampere Viinikka | Plugit | 360 | CCS2×3 | 11.2026 |
| Faast Motonet Linnainmaa Tampere | Faast | 350 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| K-Supermarket Nekala | K-Lataus | 320 | CCS2×6, Type 2×2 | 11.2026 |
| Prisma Kaleva Tampere Parkkihalli | ABC Lataus | 300 | CCS2×12, Type 2×4 | 11.2026 |
| Recharge Käyttöauto Tampere | Recharge | 250 | CCS2×7, CHAdeMO | 11.2026 |
| Tampere, Finland | Evenli | 250 | CCS2×12 | 11.2026 |
| PRO Tampere Pyynikintori | Plugit | 240 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Hesburger Tampere Pispala | Plugit | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| K-Citymarket Tampere Turtola | K-Lataus | 200 | CCS2×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| Porsche Center Tampere | K-Lataus | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Sokos Tampere | Plugit | 200 | Type 2×6, CCS2×4 | 11.2026 |
| Wolttinen Joukahaisenkatu 3 | Okänt nätverk | 180 | CCS2, Type 2 | 04.2026 |
| Wolttinen Lindforsinkatu 4 | Okänt nätverk | 180 | CCS2 | 04.2026 |
| Wolttinen Vuoreksen liikuntapuisto | Okänt nätverk | 180 | CCS2 | 04.2026 |
| eParking Teholataus TAMK | eParking | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Tammelan Stadion | Aimo Park | 170 | Type 2×6, CCS2×2 | 11.2026 |
| K-Supermarket Kaleva | K-Lataus | 150 | CCS2×2, Type 2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Prisma Linnainmaa Tampere | ABC | 150 | CCS2×10, Type 2×4 | 11.2026 |
| Puuilo Tampere Lahdesjärvi | Plugit | 150 | CCS2×6 | 11.2026 |
| S-market Kaleva Tampere | ABC | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| S-market Kaukajärvi Tampere | ABC | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| K-Citymarket Linnainmaa | K-Lataus | 100 | CCS2×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| Kespro Noutotukku Tampere | K-Lataus | 100 | CCS2×2 | 11.2026 |
| P-Ratina Pikalataus P1 | Plugit | 100 | CCS2×6 | 11.2026 |
| HVT30 DC | eParking | 90 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Messukeskus DC | eParking | 90 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Wolttinen Koskipuisto | Okänt nätverk | 60 | CCS2 | 04.2026 |
| Koskikeskus | Helen | 50 | CCS2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Lidl Tampere - Lakalaiva | Lidl | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Lidl Tampere - Linnainmaa | Lidl | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Prisma Koivistonkylä | Plugit | 50 | Type 2×14, CCS2×6 | 11.2026 |
| VIRTA | Virta | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 10.2020 |
| Vehnämyllynkatu 22 | Virta | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Wolttinen Nalkalankadun pysäköintipaikka | Okänt nätverk | 50 | CCS2, Type 2 | 04.2026 |
AC-laddare: 129. De listas inte en och en här; kartan visar alla. AC-laddare på kartan
Karta
Öppna på kartanNätverk
Platser efter maximal effekt
| Effekt | Platser | Andel |
|---|---|---|
| AC upp till 7 kW | 33 | 20 % |
| AC 11–22 kW | 96 | 57 % |
| DC 50–149 kW | 13 | 8 % |
| 150 kW och mer | 26 | 15 % |
Kontakter
| Kontakt | Platser |
|---|---|
| Type 2 | 146 |
| CCS2 | 39 |
| CHAdeMO | 7 |
| Schuko | 1 |
Källor och licenser
Varje plats behåller källan till sina uppgifter; licensen för varje källa anges här. Nätverkens namn tillhör sina ägare.
Uppgifterna visas i befintligt skick, utan garanti för riktighet eller tillgänglighet. Kontrollera med operatören innan du åker. Hur tillförlitligheten beräknas och vilka källor som används: Om uppgifterna. Fel i uppgifterna om en plats kan rapporteras med knappen ”Rapportera ett fel” på platsens kort på kartan.