Laddstationer för elbilar i Hudiksvall, Sverige
På kartan: 33 laddplatser från öppna källor, varav 30 publika. Inte alla laddare som finns; platser med tillförlitlighet under 40 ingår inte.
Snabb DC-laddning från 50 kW: 11 platser (37 %); 150 kW eller mer: 8 platser.
47 % av platserna bekräftas av två eller fler källor; 90 % bekräftades senast 2025 eller 2026.
Utan känt nätverk: 9 platser.
Snabba DC-laddare från 50 kW per 10 publika platser: 3,7 här, 2,6 i genomsnitt i Sverige.
Snabbladdare (DC från 50 kW)
Snabbladdare på kartan| Plats | Nätverk | kW | Kontakt | Senast bekräftad |
|---|---|---|---|---|
| St1 Laddning Hudiksvall Kungsgatan | St1 | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Hudiksvall | Eviny | 350 | CCS2×7, CHAdeMO×4 | 11.2026 |
| IONITY GmbH IONITY Hudiksvall | IONITY | 350 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Recharge Ångersjöns Rastplats | Recharge | 300 | CCS2×6, CHAdeMO | 11.2026 |
| Hudiksvall Medskog | Okänt nätverk | 200 | CCS2×6 | 11.2026 |
| OKQ8 Hudiksvall Helsingeporten | Tesla | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| OKQ8 Stora Coop Hudiksvall | OKQ8 | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| OKQ8 Hudiksvall Södra Vägen | OKQ8 | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Scania Hudiksvall | Virta | 100 | CCS2×4, Type 2×2 | — |
| Glysisvallen AB Site 1 | Monta | 50 | Type 2×8, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| VW Hudiksvall | Okänt nätverk | 50 | CCS2×3 | 11.2026 |
AC-laddare: 19. De listas inte en och en här; kartan visar alla. AC-laddare på kartan
Karta
Öppna på kartanNätverk
Platser efter maximal effekt
| Effekt | Platser | Andel |
|---|---|---|
| AC upp till 7 kW | 1 | 3 % |
| AC 11–22 kW | 18 | 60 % |
| DC 50–149 kW | 3 | 10 % |
| 150 kW och mer | 8 | 27 % |
Kontakter
| Kontakt | Platser |
|---|---|
| Type 2 | 21 |
| CCS2 | 10 |
| CHAdeMO | 3 |
Källor och licenser
Varje plats behåller källan till sina uppgifter; licensen för varje källa anges här. Nätverkens namn tillhör sina ägare.
Uppgifterna visas i befintligt skick, utan garanti för riktighet eller tillgänglighet. Kontrollera med operatören innan du åker. Hur tillförlitligheten beräknas och vilka källor som används: Om uppgifterna. Fel i uppgifterna om en plats kan rapporteras med knappen ”Rapportera ett fel” på platsens kort på kartan.