Laddstationer för elbilar i Luleå, Sverige
På kartan: 42 laddplatser från öppna källor, varav 41 publika. Inte alla laddare som finns; platser med tillförlitlighet under 40 ingår inte.
Snabb DC-laddning från 50 kW: 16 platser (39 %); 150 kW eller mer: 10 platser.
63 % av platserna bekräftas av två eller fler källor; 76 % bekräftades senast 2025 eller 2026.
Utan känt nätverk: 25 platser.
Snabba DC-laddare från 50 kW per 10 publika platser: 3,9 här, 2,6 i genomsnitt i Sverige.
Snabbladdare (DC från 50 kW)
Snabbladdare på kartan| Plats | Nätverk | kW | Kontakt | Senast bekräftad |
|---|---|---|---|---|
| Circle K Luleå Persön | Circle K | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Hedin Supercharge Luleå | Okänt nätverk | 400 | CCS2×4 | 11.2026 |
| IONITY GmbH IONITY Luleå | IONITY | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Luleå | Eviny | 400 | CCS2×7, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Luleå Betongvägen | Okänt nätverk | 400 | CCS2×8 | 11.2026 |
| OKQ8 Truck Luleå Krossvägen 3 | Okänt nätverk | 350 | CCS2×2 | 11.2026 |
| kWatt Luleå Lastbil | Okänt nätverk | 350 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Circle K Luleå Hertsövägen | Circle K | 300 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Bilbolaget Nord AB, Luleå | ChargeNode | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Luleå centrum | Okänt nätverk | 150 | CCS2 | 02.2024 |
| Energigränden 1 | Okänt nätverk | 135 | CHAdeMO, CCS2 | 02.2024 |
| Vattenfall - Robertsviksgatan 1 | Vattenfall InCharge | 100 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Lidl Luleå | Lidl | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 02.2024 |
| kWatt Coop Storheden | Okänt nätverk | 50 | CCS2×3 | 11.2026 |
| kWatt Luleå Flygplats | Okänt nätverk | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| kWatt Strand Galleria | Okänt nätverk | 50 | CCS2 | 11.2026 |
AC-laddare: 24. De listas inte en och en här; kartan visar alla. AC-laddare på kartan
Karta
Öppna på kartanNätverk
| Nätverk | Platser |
|---|---|
| Aimo Park | 4 |
| ChargeNode | 3 |
| Vattenfall InCharge | 3 |
| Circle K | 2 |
| Eviny | 1 |
| ICA · på kartan | 1 |
| IONITY | 1 |
| Lidl · på kartan | 1 |
Platser efter maximal effekt
| Effekt | Platser | Andel |
|---|---|---|
| AC upp till 7 kW | 2 | 5 % |
| AC 11–22 kW | 22 | 54 % |
| DC 50–149 kW | 6 | 15 % |
| 150 kW och mer | 10 | 24 % |
| Effekt ej angiven | 1 | 2 % |
Kontakter
| Kontakt | Platser |
|---|---|
| Type 2 | 27 |
| CCS2 | 16 |
| CHAdeMO | 5 |
Källor och licenser
Varje plats behåller källan till sina uppgifter; licensen för varje källa anges här. Nätverkens namn tillhör sina ägare.
Uppgifterna visas i befintligt skick, utan garanti för riktighet eller tillgänglighet. Kontrollera med operatören innan du åker. Hur tillförlitligheten beräknas och vilka källor som används: Om uppgifterna. Fel i uppgifterna om en plats kan rapporteras med knappen ”Rapportera ett fel” på platsens kort på kartan.