Laddstationer för elbilar i Malmö, Sverige
På kartan: 203 laddplatser från öppna källor, varav 171 publika. Inte alla laddare som finns; platser med tillförlitlighet under 40 ingår inte.
Snabb DC-laddning från 50 kW: 39 platser (23 %); 150 kW eller mer: 33 platser.
58 % av platserna bekräftas av två eller fler källor; 89 % bekräftades senast 2025 eller 2026.
Utan känt nätverk: 60 platser.
Snabba DC-laddare från 50 kW per 10 publika platser: 2,3 här, 2,6 i genomsnitt i Sverige.
Snabbladdare (DC från 50 kW)
Snabbladdare på kartan| Plats | Nätverk | kW | Kontakt | Senast bekräftad |
|---|---|---|---|---|
| Toftanäs - Malmö | Eviny | 500 | CCS2×16 | 11.2026 |
| Circle K EV Malmö Sallerupsvägen | Circle K | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Circle K Malmö Bellevue | Circle K | 400 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Circle K Malmö Ystadsvägen | Circle K | 400 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Hedin Supercharge Malmö | Okänt nätverk | 400 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Hedin Supercharge Malmö | Okänt nätverk | 400 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Malmö Svågertorp | Bauhaus | 400 | CCS2×8 | 11.2026 |
| Nima Energy Malmö Bulltofta | Okänt nätverk | 400 | CCS2×20 | 11.2026 |
| Rifil Malmö | Okänt nätverk | 400 | CCS2×38 | 11.2026 |
| St1 Laddning Limhamn Hylliekyrkoväg | St1 | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Sunnanå | Okänt nätverk | 400 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Circle K Malmö Spillepengen Trucks | Circle K | 350 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Hindby - Malmö | Eviny | 350 | CCS2×12, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| IONITY GmbH IONITY Malmö (Vintrie) | IONITY | 350 | CCS2×6 | 11.2026 |
| OKQ8 Truck Malmö Ljusterögatan 8 | Okänt nätverk | 350 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Center Malmö CP2 UTSIDA | Porsche | 320 | CCS2 | 11.2026 |
| Arlöv Coop xtra | Okänt nätverk | 300 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Circle K Malmö Almgården | Circle K | 300 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| MAX Midhem | E.ON | 300 | CCS2×8 | 11.2026 |
| Recharge IKEA Svågertorp | Recharge | 300 | Type 2×16, CCS2×10, CHAdeMO | 11.2026 |
| Malmö - Toftanäs, Sweden | Tesla | 250 | CCS2×16 | 11.2026 |
| OKQ8 Malmö Erikslust | OKQ8 | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| OKQ8 Malmö Kvartettgatan | OKQ8 | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| OKQ8 Malmö Svansjögatan | OKQ8 | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| OKQ8 Malmö Vattenverksvägen | OKQ8 | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Recharge Preem Malmö Thomsons Väg | Recharge | 200 | CCS2×4, CHAdeMO | 11.2026 |
| Svågertorp Malmö Burger King | Okänt nätverk | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Wihlborgs - DC-laddning Sparven, Storgatan 15 | ChargeNode | 175 | CCS2×4 | 11.2026 |
| E.ON Booster - Skånegården | E.ON | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Fågelbacksgatan | E.ON | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| OKQ8 Malmö Batterigatan (Toftanäs) | OKQ8 | 150 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Vattenfall - Hemköp - Tröskgatan 8 | Vattenfall InCharge | 150 | CCS2×8 | 11.2026 |
| Vattenfall - Vassvägen | Vattenfall InCharge | 150 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Din bil Malmö | Okänt nätverk | 100 | CCS2×2 | 11.2026 |
| E.ON Nobelvägen | E.ON | 100 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Din Bil - Skoda Malmö | Okänt nätverk | 75 | CCS2×2 | 11.2026 |
| OKQ8 Lockarp | OKQ8 | 50 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Vattenfall - Malmö Entré - Fredsgatan 12 | Vattenfall InCharge | 50 | Type 2×5, CCS2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Vattenfall-Malmö Centralstation-Lokgatan 7 | Vattenfall InCharge | 50 | Type 2×2, CCS2, CHAdeMO | 11.2026 |
AC-laddare: 131. De listas inte en och en här; kartan visar alla. AC-laddare på kartan
Karta
Öppna på kartanNätverk
Platser efter maximal effekt
| Effekt | Platser | Andel |
|---|---|---|
| AC upp till 7 kW | 10 | 6 % |
| AC 11–22 kW | 121 | 71 % |
| DC under 50 kW | 1 | 1 % |
| DC 50–149 kW | 6 | 4 % |
| 150 kW och mer | 33 | 19 % |
Kontakter
| Kontakt | Platser |
|---|---|
| Type 2 | 135 |
| CCS2 | 39 |
| CHAdeMO | 6 |
Källor och licenser
Varje plats behåller källan till sina uppgifter; licensen för varje källa anges här. Nätverkens namn tillhör sina ägare.
Uppgifterna visas i befintligt skick, utan garanti för riktighet eller tillgänglighet. Kontrollera med operatören innan du åker. Hur tillförlitligheten beräknas och vilka källor som används: Om uppgifterna. Fel i uppgifterna om en plats kan rapporteras med knappen ”Rapportera ett fel” på platsens kort på kartan.