Laddstationer för elbilar i Uppsala, Sverige
På kartan: 126 laddplatser från öppna källor, varav 119 publika. Inte alla laddare som finns; platser med tillförlitlighet under 40 ingår inte.
Snabb DC-laddning från 50 kW: 29 platser (24 %); 150 kW eller mer: 25 platser.
57 % av platserna bekräftas av två eller fler källor; 87 % bekräftades senast 2025 eller 2026.
Utan känt nätverk: 26 platser.
Snabba DC-laddare från 50 kW per 10 publika platser: 2,4 här, 2,6 i genomsnitt i Sverige.
Snabbladdare (DC från 50 kW)
Snabbladdare på kartan| Plats | Nätverk | kW | Kontakt | Senast bekräftad |
|---|---|---|---|---|
| Allego - Kocken & Kallskänkan restaurang Uppsala | Tesla | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Circle K Ev Uppsala Gränby | Recharge | 400 | CCS2×6, CHAdeMO×3 | 11.2026 |
| Circle K Uppsala Bärbyleden | IONITY | 400 | CCS2×10, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Circle K Uppsala Gamla Uppsalagatan | Circle K | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| IONITY GmbH IONITY Uppsala (Boländerna) | IONITY | 400 | CCS2×8 | 11.2026 |
| Recharge Willys Uppsala Stenhagen(coming soon) | Recharge | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| St1 Laddning Uppsala Danmarksg. | St1 | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| St1 laddning Uppsala Vaksalag. | St1 | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Gnista - Uppsala | Eviny | 350 | CCS2×12, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| OKQ8 Truck Uppsala Bolandsgatan 8B | Okänt nätverk | 350 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Scania Uppsala | Recharge | 350 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Stenhagen - Uppsala | Eviny | 350 | CCS2×8, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Vattenfall - Lastbil - Iduns väg 102 | Vattenfall InCharge | 350 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Centre Uppsala - CPN02 | Porsche | 320 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Burger King Uppsala | OKQ8 | 300 | CCS2×4, CHAdeMO | 11.2026 |
| Hedin Supercharge Uppsala | Okänt nätverk | 300 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Möller Bil Uppsala | Okänt nätverk | 200 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Möller Bil Uppsala AUDI | Okänt nätverk | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| OKQ8 Uppsala Bernadottevägen | OKQ8 | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Recharge IKEA Uppsala | Recharge | 200 | CCS2×16, Type 2×16, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Uppsala Stora Coop Boländerna | Okänt nätverk | 200 | CCS2×10 | 11.2026 |
| Allego - EKO Uppsala | Allego | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| OKQ8 Minipris Uppsala Skebogatan | OKQ8 | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| OKQ8 Uppsala Kungsgatan 80 | OKQ8 | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Willys Råbyvägen 97 Uppsala | Vattenfall InCharge | 150 | CCS2×8 | 11.2026 |
| Mer Preem Uppsala | Mer | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 02.2024 |
| Vattenfall - Kungsgatan 97 | Vattenfall InCharge | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Vattenfall - MAX - Bolandsgatan 22 | Vattenfall InCharge | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Würth Uppsala | ChargeNode | 50 | CCS2×2 | 11.2026 |
AC-laddare: 87. De listas inte en och en här; kartan visar alla. AC-laddare på kartan
Karta
Öppna på kartanNätverk
| Nätverk | Platser |
|---|---|
| ChargeNode | 32 |
| Uppsala Parkerings AB · på kartan | 10 |
| Monta | 9 |
| Akademiska Hus · på kartan | 7 |
| Aimo Park | 6 |
| OKQ8 | 5 |
| Recharge | 4 |
| Vattenfall InCharge | 4 |
| Tesla | 3 |
| Eviny | 2 |
| IONITY | 2 |
| St1 | 2 |
| Allego | 1 |
| Bauhaus · på kartan | 1 |
| Circle K | 1 |
| EVcore · på kartan | 1 |
| Mer | 1 |
| Porsche · på kartan | 1 |
| Voltiva | 1 |
Platser efter maximal effekt
| Effekt | Platser | Andel |
|---|---|---|
| AC upp till 7 kW | 18 | 15 % |
| AC 11–22 kW | 68 | 57 % |
| DC under 50 kW | 1 | 1 % |
| DC 50–149 kW | 4 | 3 % |
| 150 kW och mer | 25 | 21 % |
| AC, effekt ej angiven | 1 | 1 % |
| Effekt ej angiven | 2 | 2 % |
Kontakter
| Kontakt | Platser |
|---|---|
| Type 2 | 89 |
| CCS2 | 29 |
| CHAdeMO | 9 |
| Schuko | 3 |
Städer i närheten
Källor och licenser
Varje plats behåller källan till sina uppgifter; licensen för varje källa anges här. Nätverkens namn tillhör sina ägare.
Uppgifterna visas i befintligt skick, utan garanti för riktighet eller tillgänglighet. Kontrollera med operatören innan du åker. Hur tillförlitligheten beräknas och vilka källor som används: Om uppgifterna. Fel i uppgifterna om en plats kan rapporteras med knappen ”Rapportera ett fel” på platsens kort på kartan.