Ladepriser for elbiler i Slovenien
Priser fra 6 ladenetværk med offentliggjort tarif, ad hoc og med abonnement, ved siden af husstandens elpris.
Netværk og abonnementer
| Husstandens elpris | 0,21 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Netværk | Abonnement | AC | DC | HPC | Pr. måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro Ljubljana | Ad hoc ikke i indekset |
0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh | 01.07.2023 | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): AC 0.50 / DC 1.00 per session; AC 0.03/min after 180 min (06-19h); DC 0.03/min after 60 min | |||||||
| Gremo na elektriko | Ad hoc pris ældre end 12 måneder |
0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh | 01.07.2023 | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): AC 0.50 / DC 1.00 per session; AC 0.03/min after 180 min (06-19h); DC 0.03/min after 60 min | |||||||
| MOON charge | Ad hoc | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,65 €/kWh* | 01.01.2026 | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): AC 0.50; DC 1.00; AC 0.025/min after 180 min (06-22h); DC 0.25/min after 60 min | |||||||
| MOL Plugee | Ad hoc | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,80 €/kWh* | — | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): +0.01/min after first 30 min (billed in 30-min units; wording ambiguous) | |||||||
| Allego | Ad hoc | — | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | 01.12.2025 | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0.25/min after 45 min | |||||||
| Ionity | Ad hoc | — | — | 0,69 €/kWh | 22.07.2026 | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Ionity | Abonnement | — | — | 0,41 €/kWh | 11,99 € | 22.07.2026 | operatør kontrolleret 09.11.2026 |
* HPC-kolonnen: netværkets højeste effektklasse, som starter under 150 kW (fra 50, 60 eller 100 kW); hvor DC-kolonnen er en klasse under 50 kW, er denne pris indeksets DC-pris
Beløb i anden valuta er vejledende, efter ECB's referencekurs pr. 06.11.2026. Ved ladestanderen betales i lokal valuta.
Hvad 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 2,76 € | 5,20 € | 7,93 € | 8,45 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,18 € | 6,00 € | 9,15 € | 9,75 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 4,98 € | 9,40 € | 14,33 € | 15,27 € |
pr. 100 km · Forbrug fra batteriet i mildt vejr, et skøn (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren ca. 20–30 % mere. Tab under opladning ikke medregnet. Offentlige priser: landeindekset; hvor der ikke er et indeks, vises »—«.
Hjemmelader: 4,06 € · Blandet: 5,38 € · Ingen hjemmelader: 7,26 € (pr. 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Betaling i korte træk
Uden aftale (ad hoc-pris offentliggjort): Allego, Elektro Ljubljana, Gremo na elektriko, Ionity, MOL Plugee, MOON charge.
Abonnementer: Ionity (11,99 €).
Hvordan der præcis betales — app, kort ved ladestanderen eller QR-kode — står på netværkets prisside, som der linkes til i tabellen.
Ladenetværk uden offentliggjort pris
Deres priser vises kun i appen, ved ladestanderen eller fastsættes af hver ejer af ladestedet: Dravske elektrarne Maribor, EM (Elektro Maribor), EasyPark, Elevat / MasterCharge, Energija+, Lidl, Megatel, Petrol, SODO (motorway fast chargers), Shell Recharge, Tesla Supercharger, justCharge.
Priser ændrer sig, og et ladested kan afvige fra netværkets listepris. Prisen bør kontrolleres i netværkets app eller på ladestanderen før opladning.