Priser for elbillading i Slovenia
Priser fra 6 ladenettverk med publisert tariff, ad hoc og med abonnement, ved siden av strømprisen for husholdninger.
Nettverk og abonnementer
| Strøm for husholdninger | 0,21 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Nettverk | Abonnement | AC | DC | HPC | Per måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro Ljubljana | Ad hoc ikke i indeksen |
0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh | 01.07.2023 | operatør kontrollert 09.11.2026 | |
| Andre avgifter (på engelsk): AC 0.50 / DC 1.00 per session; AC 0.03/min after 180 min (06-19h); DC 0.03/min after 60 min | |||||||
| Gremo na elektriko | Ad hoc pris eldre enn 12 måneder |
0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh | 01.07.2023 | operatør kontrollert 09.11.2026 | |
| Andre avgifter (på engelsk): AC 0.50 / DC 1.00 per session; AC 0.03/min after 180 min (06-19h); DC 0.03/min after 60 min | |||||||
| MOON charge | Ad hoc | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,65 €/kWh* | 01.01.2026 | operatør kontrollert 09.11.2026 | |
| Andre avgifter (på engelsk): AC 0.50; DC 1.00; AC 0.025/min after 180 min (06-22h); DC 0.25/min after 60 min | |||||||
| MOL Plugee | Ad hoc | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,80 €/kWh* | — | operatør kontrollert 09.11.2026 | |
| Andre avgifter (på engelsk): +0.01/min after first 30 min (billed in 30-min units; wording ambiguous) | |||||||
| Allego | Ad hoc | — | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | 01.12.2025 | operatør kontrollert 09.11.2026 | |
| Andre avgifter (på engelsk): 0.25/min after 45 min | |||||||
| Ionity | Ad hoc | — | — | 0,69 €/kWh | 22.07.2026 | operatør kontrollert 09.11.2026 | |
| Ionity | Abonnement | — | — | 0,41 €/kWh | 11,99 € | 22.07.2026 | operatør kontrollert 09.11.2026 |
* HPC-kolonnen: nettverkets øverste effektklasse, som starter under 150 kW (fra 50, 60 eller 100 kW); der DC-kolonnen er en klasse under 50 kW, er denne prisen indeksens DC-pris
Beløp i annen valuta er veiledende, etter ECBs referansekurs per 06.11.2026. Ved laderen betales det i lokal valuta.
Hva 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 2,76 € | 5,20 € | 7,93 € | 8,45 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,18 € | 6,00 € | 9,15 € | 9,75 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 4,98 € | 9,40 € | 14,33 € | 15,27 € |
per 100 km · Forbruk fra batteriet i mildt vær, et anslag (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren omtrent 20–30 % mer. Tap under lading er ikke medregnet. Offentlige priser: landsindeksen; der den mangler — «—».
Hjemmelader: 4,06 € · Blandet: 5,38 € · Uten lader hjemme: 7,26 € (per 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Betaling, kort fortalt
Uten avtale (ad hoc-pris publisert): Allego, Elektro Ljubljana, Gremo na elektriko, Ionity, MOL Plugee, MOON charge.
Abonnementer: Ionity (11,99 €).
Nøyaktig betalingsmåte — app, kort ved laderen eller QR-kode — står på nettverkets prisside, som er lenket i tabellen.
Ladenettverk uten publisert pris
Prisene deres vises bare i appen eller ved laderen, eller de fastsettes av hver enkelt eier av ladestedet: Dravske elektrarne Maribor, EM (Elektro Maribor), EasyPark, Elevat / MasterCharge, Energija+, Lidl, Megatel, Petrol, SODO (motorway fast chargers), Shell Recharge, Tesla Supercharger, justCharge.
Priser endres, og et ladested kan avvike fra nettverkets listepris. Sjekk prisen i nettverkets app eller på laderen før lading.