Preços de carregamento de VE na Eslovénia
Preços de 6 redes com tarifário publicado, ad hoc e com plano, ao lado da eletricidade doméstica.
Redes e planos
| Eletricidade doméstica | 0,21 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Rede | Plano | AC | DC | HPC | Por mês | Preço desde | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro Ljubljana | Ad hoc fora do índice |
0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh | 01.07.2023 | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): AC 0.50 / DC 1.00 per session; AC 0.03/min after 180 min (06-19h); DC 0.03/min after 60 min | |||||||
| Gremo na elektriko | Ad hoc preço com mais de 12 meses |
0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh | 01.07.2023 | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): AC 0.50 / DC 1.00 per session; AC 0.03/min after 180 min (06-19h); DC 0.03/min after 60 min | |||||||
| MOON charge | Ad hoc | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,65 €/kWh* | 01.01.2026 | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): AC 0.50; DC 1.00; AC 0.025/min after 180 min (06-22h); DC 0.25/min after 60 min | |||||||
| MOL Plugee | Ad hoc | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,80 €/kWh* | — | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): +0.01/min after first 30 min (billed in 30-min units; wording ambiguous) | |||||||
| Allego | Ad hoc | — | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | 01.12.2025 | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0.25/min after 45 min | |||||||
| Ionity | Ad hoc | — | — | 0,69 €/kWh | 22.07.2026 | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Ionity | Plano | — | — | 0,41 €/kWh | 11,99 € | 22.07.2026 | operador verificado em 09.11.2026 |
* Coluna HPC: a classe de potência mais alta da rede, que começa abaixo de 150 kW (a partir de 50, 60 ou 100 kW); quando a coluna DC é uma classe abaixo de 50 kW, este preço é o preço DC do índice
Os valores noutra moeda são indicativos, à taxa de referência do BCE de 06.11.2026. No carregador paga-se na moeda local.
Quanto custam 100 km
| Carro | kWh/100 km | Casa | AC público | DC público | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 2,76 € | 5,20 € | 7,93 € | 8,45 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,18 € | 6,00 € | 9,15 € | 9,75 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 4,98 € | 9,40 € | 14,33 € | 15,27 € |
por 100 km · Consumo retirado da bateria com tempo ameno, estimativa (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); no inverno, cerca de 20–30 % mais. Perdas no carregamento não incluídas. Preços públicos: o índice do país; quando não existe — «—».
Carregador em casa: 4,06 € · Misto: 5,38 € · Sem carregador em casa: 7,26 € (por 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Como pagar, em resumo
Sem contrato (preço ad hoc publicado): Allego, Elektro Ljubljana, Gremo na elektriko, Ionity, MOL Plugee, MOON charge.
Planos: Ionity (11,99 €).
A forma exata de pagamento — aplicação, cartão no carregador ou código QR — consta da página de preços da rede indicada na tabela.
Redes sem preço publicado
Os seus preços aparecem apenas na aplicação, no carregador ou são definidos pelo proprietário de cada local: Dravske elektrarne Maribor, EM (Elektro Maribor), EasyPark, Elevat / MasterCharge, Energija+, Lidl, Megatel, Petrol, SODO (motorway fast chargers), Shell Recharge, Tesla Supercharger, justCharge.
Os preços mudam e um local pode diferir do preço de tabela da rede. Convém confirmar o preço na aplicação da rede ou no carregador antes de carregar.