Electra: Ladepreise in Frankreich
Währung:
Tarife
| Tarif | AC | DC | HPC | Pro Monat | Preis ab | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; 0.40/min after 80% SoC when station busy, 5 min grace, max 50 | ||||||
| Abo | 0,19 €/kWh | 0,19 €/kWh | 0,19 €/kWh | 4,99 € | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; same as adhoc | ||||||
Beträge in einer anderen Währung dienen zur Orientierung, zum EZB-Referenzkurs vom 06.11.2026. An der Ladesäule zahlen Sie in der Landeswährung.
Im Vergleich mit dem Land und mit zu Hause
| Electra, ad hoc | Landesindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,61 €/kWh | 0,43 €/kWh |
| DC | 0,61 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | 0,61 €/kWh | 0,55 €/kWh |
| Zu Hause | — | 0,25 €/kWh |
Was 100 km kosten
| Auto | kWh/100 km | Zu Hause | Öffentlich AC | Öffentlich DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 7,93 € | 7,93 € | 7,93 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 9,15 € | 9,15 € | 9,15 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 14,33 € | 14,33 € | 14,33 € |
pro 100 km · Verbrauch aus der Batterie bei mildem Wetter, geschätzt (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); im Winter etwa 20–30 % mehr. Ladeverluste nicht eingerechnet. Preise: der Ad-hoc-Tarif des Ladenetzes.
Ladesäulen des Netzes in Frankreich
Öffentliche Standorte auf der BlokVolt-Karte: 21; DC ab 50 kW: 16; ab 150 kW: 15.
Preise ändern sich, und ein Standort kann vom Listenpreis des Ladenetzes abweichen. Prüfen Sie den Preis vor dem Laden in der App des Netzes oder an der Ladesäule.