Ladepreise für E-Autos in Frankreich
Preise von 10 Ladenetzen mit veröffentlichtem Tarif, ad hoc und im Abo, neben dem Haushaltsstrom.
Ladenetze und Tarife
| Haushaltsstrom | 0,25 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Ladenetz | Tarif | AC | DC | HPC | Pro Monat | Preis ab | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidl | Ad hoc | 0,18 €/kWh | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 18.09.2026 | Nachricht geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0 | |||||||
| Izivia | Ad hoc | — | 0,35 €/kWh | 0,35 €/kWh | 23.01.2026 | Nachricht geprüft am 09.11.2026 | |
| bp pulse | Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0 | |||||||
| TotalEnergies | Ad hoc | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,62 €/kWh* | 10.08.2026 | Nachricht geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; per-minute fee after a certain plug-in time (amount not published) | |||||||
| Ionity | Ad hoc | — | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 01.07.2026 | Betreiber geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): blocking fee after 60 min (amount not on page) | |||||||
| MObiVE | Ad hoc Preis älter als 12 Monate |
0,40 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,68 €/kWh* | 05.05.2025 | Betreiber geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; AC 0.10/min after 10h (<=8kVA) or 2h30 (>8kVA); DC 0.12/min after 1h30/1h/30min | |||||||
| eborn | Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,65 €/kWh* | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; 0.075/min (<25kW, 8-20h) or 0.12/min (>=25kW) from 30 min after end of charge | |||||||
| Electra | Ad hoc | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; 0.40/min after 80% SoC when station busy, 5 min grace, max 50 | |||||||
| Electra | Abo | 0,19 €/kWh | 0,19 €/kWh | 0,19 €/kWh | 4,99 € | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; same as adhoc | |||||||
| Atlante | Abo | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 9,99 € | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0 | |||||||
| Ionity | Abo | — | 0,33 €/kWh | 0,33 €/kWh | 11,99 € | 01.07.2026 | Betreiber geprüft am 09.11.2026 |
| Zunder | Abo | — | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 11,99 € | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 |
| Ionity | Abo | — | 0,41 €/kWh | 0,41 €/kWh | 5,99 € | 01.07.2026 | Betreiber geprüft am 09.11.2026 |
| eborn | Abo | 0,31 €/kWh | 0,43 €/kWh | 0,59 €/kWh* | 1,17 € | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; 0.05/min (<25kW) or 0.075/min, from 30 min after end | |||||||
| MObiVE | Abo | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,57 €/kWh* | 1,50 € | 05.05.2025 | Betreiber geprüft am 09.11.2026 |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; AC 0.08/min after threshold; DC 0.10/min after threshold | |||||||
* Spalte HPC: die höchste Leistungsklasse des Ladenetzes, die unter 150 kW beginnt (ab 50, 60 oder 100 kW); ist die Spalte DC eine Klasse unter 50 kW, ist dieser Preis der DC-Preis des Index
Beträge in einer anderen Währung dienen zur Orientierung, zum EZB-Referenzkurs vom 06.11.2026. An der Ladesäule zahlen Sie in der Landeswährung.
Was 100 km kosten
| Auto | kWh/100 km | Zu Hause | Öffentlich AC | Öffentlich DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,63 € | 6,60 € | 7,15 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,50 € | 7,62 € | 8,25 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 10,18 € | 11,93 € | 12,93 € |
pro 100 km · Verbrauch aus der Batterie bei mildem Wetter, geschätzt (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); im Winter etwa 20–30 % mehr. Ladeverluste nicht eingerechnet. Öffentliche Preise: der Landesindex; wo es keinen gibt — „—“.
Wallbox zu Hause: 4,40 € · Gemischt: 5,40 € · Ohne Wallbox: 6,94 € (pro 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Bezahlen, kurz gefasst
Ohne Vertrag (Ad-hoc-Preis veröffentlicht): Electra, Ionity, Izivia, Lidl, MObiVE, TotalEnergies, bp pulse, eborn.
Abos: Ionity (5,99 €); Ionity (11,99 €); Zunder (11,99 €); MObiVE (1,50 €); Atlante (9,99 €); eborn (1,17 €); Electra (4,99 €).
Wie genau Sie bezahlen – App, Zahlungskarte an der Ladesäule oder QR-Code – steht auf der Preisseite des Ladenetzes, die in der Tabelle verlinkt ist.
Ladenetze ohne veröffentlichten Preis
Ihre Preise werden nur in der App oder an der Ladesäule angezeigt oder vom jeweiligen Standortinhaber festgelegt: Freshmile, Qovoltis, Révéo, Tesla Supercharger, e-totem, ubitricity.
Mehr in Frankreich
Preise ändern sich, und ein Standort kann vom Listenpreis des Ladenetzes abweichen. Prüfen Sie den Preis vor dem Laden in der App des Netzes oder an der Ladesäule.