Precios de carga de coches eléctricos en Francia
Precios de 10 redes con tarifa publicada, sin registro y con suscripción, junto a la electricidad doméstica.
Redes y tarifas
| Electricidad doméstica | 0,25 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Red | Tarifa | AC | DC | HPC | Al mes | Precio desde | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidl | Sin registro | 0,18 €/kWh | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 18.09.2026 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0 | |||||||
| Izivia | Sin registro | — | 0,35 €/kWh | 0,35 €/kWh | 23.01.2026 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| bp pulse | Sin registro | 0,43 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0 | |||||||
| TotalEnergies | Sin registro | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,62 €/kWh* | 10.08.2026 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; per-minute fee after a certain plug-in time (amount not published) | |||||||
| Ionity | Sin registro | — | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 01.07.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): blocking fee after 60 min (amount not on page) | |||||||
| MObiVE | Sin registro precio de más de 12 meses |
0,40 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,68 €/kWh* | 05.05.2025 | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; AC 0.10/min after 10h (<=8kVA) or 2h30 (>8kVA); DC 0.12/min after 1h30/1h/30min | |||||||
| eborn | Sin registro | 0,43 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,65 €/kWh* | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; 0.075/min (<25kW, 8-20h) or 0.12/min (>=25kW) from 30 min after end of charge | |||||||
| Electra | Sin registro | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; 0.40/min after 80% SoC when station busy, 5 min grace, max 50 | |||||||
| Electra | Suscripción | 0,19 €/kWh | 0,19 €/kWh | 0,19 €/kWh | 4,99 € | — | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0; same as adhoc | |||||||
| Atlante | Suscripción | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 9,99 € | — | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0 | |||||||
| Ionity | Suscripción | — | 0,33 €/kWh | 0,33 €/kWh | 11,99 € | 01.07.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Zunder | Suscripción | — | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 11,99 € | — | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Ionity | Suscripción | — | 0,41 €/kWh | 0,41 €/kWh | 5,99 € | 01.07.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| eborn | Suscripción | 0,31 €/kWh | 0,43 €/kWh | 0,59 €/kWh* | 1,17 € | — | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0; 0.05/min (<25kW) or 0.075/min, from 30 min after end | |||||||
| MObiVE | Suscripción | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,57 €/kWh* | 1,50 € | 05.05.2025 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0; AC 0.08/min after threshold; DC 0.10/min after threshold | |||||||
* Columna HPC: la clase de potencia superior de la red, que empieza por debajo de 150 kW (desde 50, 60 o 100 kW); si la columna DC corresponde a una clase de menos de 50 kW, este precio es el precio DC del índice
Los importes en otra moneda son orientativos, al tipo de cambio de referencia del BCE del 06.11.2026. En el cargador se paga en la moneda local.
Cuánto cuestan 100 km
| Coche | kWh/100 km | Hogar | AC pública | DC pública | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,63 € | 6,60 € | 7,15 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,50 € | 7,62 € | 8,25 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 10,18 € | 11,93 € | 12,93 € |
por 100 km · Consumo de la batería con clima templado, estimación (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); en invierno, aproximadamente entre un 20 y un 30 % más. No incluye las pérdidas durante la carga. Precios públicos: el índice del país; si no lo hay, «—».
Cargador en casa: 4,40 € · Mixto: 5,40 € · Sin cargador en casa: 6,94 € (por 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Cómo pagar, en resumen
Sin contrato (precio sin registro publicado): Electra, Ionity, Izivia, Lidl, MObiVE, TotalEnergies, bp pulse, eborn.
Suscripciones: Ionity (5,99 €); Ionity (11,99 €); Zunder (11,99 €); MObiVE (1,50 €); Atlante (9,99 €); eborn (1,17 €); Electra (4,99 €).
Cómo pagar exactamente —con la aplicación, con tarjeta en el cargador o con código QR— se indica en la página de precios de la red enlazada en la tabla.
Redes sin precio publicado
Sus precios solo se muestran en la aplicación o en el cargador, o los fija el propietario de cada ubicación: Freshmile, Qovoltis, Révéo, Tesla Supercharger, e-totem, ubitricity.
Más en Francia
Los precios cambian, y en una ubicación concreta el precio puede diferir de la lista de precios de la red. Compruebe el precio en la aplicación de la red o en el cargador antes de cargar.