Preços de carregamento de VE em França
Preços de 10 redes com tarifário publicado, ad hoc e com plano, ao lado da eletricidade doméstica.
Redes e planos
| Eletricidade doméstica | 0,25 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Rede | Plano | AC | DC | HPC | Por mês | Preço desde | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidl | Ad hoc | 0,18 €/kWh | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 18.09.2026 | notícia verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0 | |||||||
| Izivia | Ad hoc | — | 0,35 €/kWh | 0,35 €/kWh | 23.01.2026 | notícia verificado em 09.11.2026 | |
| bp pulse | Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0 | |||||||
| TotalEnergies | Ad hoc | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,62 €/kWh* | 10.08.2026 | notícia verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0; per-minute fee after a certain plug-in time (amount not published) | |||||||
| Ionity | Ad hoc | — | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 01.07.2026 | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): blocking fee after 60 min (amount not on page) | |||||||
| MObiVE | Ad hoc preço com mais de 12 meses |
0,40 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,68 €/kWh* | 05.05.2025 | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0; AC 0.10/min after 10h (<=8kVA) or 2h30 (>8kVA); DC 0.12/min after 1h30/1h/30min | |||||||
| eborn | Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,65 €/kWh* | — | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0; 0.075/min (<25kW, 8-20h) or 0.12/min (>=25kW) from 30 min after end of charge | |||||||
| Electra | Ad hoc | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | — | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0; 0.40/min after 80% SoC when station busy, 5 min grace, max 50 | |||||||
| Electra | Plano | 0,19 €/kWh | 0,19 €/kWh | 0,19 €/kWh | 4,99 € | — | operador verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0; same as adhoc | |||||||
| Atlante | Plano | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 9,99 € | — | operador verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0 | |||||||
| Ionity | Plano | — | 0,33 €/kWh | 0,33 €/kWh | 11,99 € | 01.07.2026 | operador verificado em 09.11.2026 |
| Zunder | Plano | — | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 11,99 € | — | operador verificado em 09.11.2026 |
| Ionity | Plano | — | 0,41 €/kWh | 0,41 €/kWh | 5,99 € | 01.07.2026 | operador verificado em 09.11.2026 |
| eborn | Plano | 0,31 €/kWh | 0,43 €/kWh | 0,59 €/kWh* | 1,17 € | — | operador verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0; 0.05/min (<25kW) or 0.075/min, from 30 min after end | |||||||
| MObiVE | Plano | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,57 €/kWh* | 1,50 € | 05.05.2025 | operador verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0; AC 0.08/min after threshold; DC 0.10/min after threshold | |||||||
* Coluna HPC: a classe de potência mais alta da rede, que começa abaixo de 150 kW (a partir de 50, 60 ou 100 kW); quando a coluna DC é uma classe abaixo de 50 kW, este preço é o preço DC do índice
Os valores noutra moeda são indicativos, à taxa de referência do BCE de 06.11.2026. No carregador paga-se na moeda local.
Quanto custam 100 km
| Carro | kWh/100 km | Casa | AC público | DC público | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,63 € | 6,60 € | 7,15 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,50 € | 7,62 € | 8,25 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 10,18 € | 11,93 € | 12,93 € |
por 100 km · Consumo retirado da bateria com tempo ameno, estimativa (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); no inverno, cerca de 20–30 % mais. Perdas no carregamento não incluídas. Preços públicos: o índice do país; quando não existe — «—».
Carregador em casa: 4,40 € · Misto: 5,40 € · Sem carregador em casa: 6,94 € (por 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Como pagar, em resumo
Sem contrato (preço ad hoc publicado): Electra, Ionity, Izivia, Lidl, MObiVE, TotalEnergies, bp pulse, eborn.
Planos: Ionity (5,99 €); Ionity (11,99 €); Zunder (11,99 €); MObiVE (1,50 €); Atlante (9,99 €); eborn (1,17 €); Electra (4,99 €).
A forma exata de pagamento — aplicação, cartão no carregador ou código QR — consta da página de preços da rede indicada na tabela.
Redes sem preço publicado
Os seus preços aparecem apenas na aplicação, no carregador ou são definidos pelo proprietário de cada local: Freshmile, Qovoltis, Révéo, Tesla Supercharger, e-totem, ubitricity.
Mais em França
Os preços mudam e um local pode diferir do preço de tabela da rede. Convém confirmar o preço na aplicação da rede ou no carregador antes de carregar.