Preços de carregamento eborn em França
Tarifários
| Plano | AC | DC | HPC | Por mês | Preço desde | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,65 €/kWh* | — | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0; 0.075/min (<25kW, 8-20h) or 0.12/min (>=25kW) from 30 min after end of charge | ||||||
| Plano | 0,31 €/kWh | 0,43 €/kWh | 0,59 €/kWh* | 1,17 € | — | operador verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0; 0.05/min (<25kW) or 0.075/min, from 30 min after end | ||||||
* Coluna HPC: a classe de potência mais alta da rede, que começa abaixo de 150 kW (a partir de 50, 60 ou 100 kW); quando a coluna DC é uma classe abaixo de 50 kW, este preço é o preço DC do índice
Os valores noutra moeda são indicativos, à taxa de referência do BCE de 06.11.2026. No carregador paga-se na moeda local.
Comparação com o país e com o carregamento em casa
| eborn, ad hoc | Índice do país | |
|---|---|---|
| AC | 0,43 €/kWh | 0,43 €/kWh |
| DC | 0,65 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | 0,55 €/kWh |
| Casa | — | 0,25 €/kWh |
Quanto custam 100 km
| Carro | kWh/100 km | Casa | AC público | DC público | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,63 € | 8,45 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,50 € | 9,75 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 10,18 € | 15,28 € | — |
por 100 km · Consumo retirado da bateria com tempo ameno, estimativa (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); no inverno, cerca de 20–30 % mais. Perdas no carregamento não incluídas. Preços: o tarifário ad hoc da rede.
Carregadores da rede em França
Locais públicos no mapa BlokVolt: 577; DC a partir de 50 kW: 56; a partir de 150 kW: 2.
Os preços mudam e um local pode diferir do preço de tabela da rede. Convém confirmar o preço na aplicação da rede ou no carregador antes de carregar.