Prezzi della ricarica eborn in Francia
Tariffe
| Piano | AC | DC | HPC | Al mese | Prezzo da | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,65 €/kWh* | — | operatore verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0; 0.075/min (<25kW, 8-20h) or 0.12/min (>=25kW) from 30 min after end of charge | ||||||
| Abbonamento | 0,31 €/kWh | 0,43 €/kWh | 0,59 €/kWh* | 1,17 € | — | operatore verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): 0; 0.05/min (<25kW) or 0.075/min, from 30 min after end | ||||||
* Colonna HPC: la classe di potenza più alta della rete, che inizia sotto i 150 kW (da 50, 60 o 100 kW); se la colonna DC è una classe sotto i 50 kW, questo prezzo è il prezzo DC dell'indice
Gli importi in un'altra valuta sono indicativi, al tasso di riferimento BCE del 06.11.2026. Alla colonnina si paga nella valuta locale.
Confronto con il Paese e con la ricarica domestica
| eborn, ad hoc | Indice del Paese | |
|---|---|---|
| AC | 0,43 €/kWh | 0,43 €/kWh |
| DC | 0,65 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | 0,55 €/kWh |
| Casa | — | 0,25 €/kWh |
Quanto costano 100 km
| Auto | kWh/100 km | Casa | AC pubblica | DC pubblica | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,63 € | 8,45 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,50 € | 9,75 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 10,18 € | 15,28 € | — |
per 100 km · Consumo dalla batteria con clima mite, stima (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in inverno circa il 20–30 % in più. Perdite durante la ricarica non incluse. Prezzi: la tariffa ad hoc della rete.
Colonnine della rete in Francia
Siti pubblici sulla mappa BlokVolt: 577; DC da 50 kW: 56; da 150 kW: 2.
I prezzi cambiano e un singolo sito può differire dal listino della rete. Verificare il prezzo nell'app della rete o sulla colonnina prima di ricaricare.