Ladepriser hos eborn i Frankrig
Valuta:
Tariffer
| Abonnement | AC | DC | HPC | Pr. måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,65 €/kWh* | — | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; 0.075/min (<25kW, 8-20h) or 0.12/min (>=25kW) from 30 min after end of charge | ||||||
| Abonnement | 0,31 €/kWh | 0,43 €/kWh | 0,59 €/kWh* | 1,17 € | — | operatør kontrolleret 09.11.2026 |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; 0.05/min (<25kW) or 0.075/min, from 30 min after end | ||||||
* HPC-kolonnen: netværkets højeste effektklasse, som starter under 150 kW (fra 50, 60 eller 100 kW); hvor DC-kolonnen er en klasse under 50 kW, er denne pris indeksets DC-pris
Beløb i anden valuta er vejledende, efter ECB's referencekurs pr. 06.11.2026. Ved ladestanderen betales i lokal valuta.
Sammenlignet med landeindekset og hjemmeopladning
| eborn, ad hoc | Landeindeks | |
|---|---|---|
| AC | 0,43 €/kWh | 0,43 €/kWh |
| DC | 0,65 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | 0,55 €/kWh |
| Hjemme | — | 0,25 €/kWh |
Hvad 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,63 € | 8,45 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,50 € | 9,75 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 10,18 € | 15,28 € | — |
pr. 100 km · Forbrug fra batteriet i mildt vejr, et skøn (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren ca. 20–30 % mere. Tab under opladning ikke medregnet. Priser: netværkets ad hoc-tarif.
Netværkets ladestandere i Frankrig
Offentlige ladesteder på BlokVolt-kortet: 577; DC fra 50 kW: 56; fra 150 kW: 2.
Priser ændrer sig, og et ladested kan afvige fra netværkets listepris. Prisen bør kontrolleres i netværkets app eller på ladestanderen før opladning.