Laddpriser för eborn i Frankrike
Valuta:
Tariffer
| Abonnemang | AC | DC | HPC | Per månad | Pris från | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,65 €/kWh* | — | operatör kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; 0.075/min (<25kW, 8-20h) or 0.12/min (>=25kW) from 30 min after end of charge | ||||||
| Abonnemang | 0,31 €/kWh | 0,43 €/kWh | 0,59 €/kWh* | 1,17 € | — | operatör kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; 0.05/min (<25kW) or 0.075/min, from 30 min after end | ||||||
* HPC-kolumnen visar nätverkets högsta effektklass, som här börjar under 150 kW (från 50, 60 eller 100 kW). Om nätverkets DC-kolumn gäller en klass under 50 kW räknas detta pris som DC-pris i indexet
Belopp i annan valuta är vägledande, enligt ECB:s referenskurs den 06.11.2026. Vid laddaren betalar du i lokal valuta.
Jämfört med landet och med hemmaladdning
| eborn, ad hoc | Landsindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,43 €/kWh | 0,43 €/kWh |
| DC | 0,65 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | 0,55 €/kWh |
| Hemma | — | 0,25 €/kWh |
Vad 100 km kostar
| Bil | kWh/100 km | Hemma | Publik AC | Publik DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,63 € | 8,45 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,50 € | 9,75 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 10,18 € | 15,28 € | — |
per 100 km · Förbrukning från batteriet i milt väder, en uppskattning (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); på vintern cirka 20–30 % mer. Laddförluster ingår inte. Priser: nätverkets ad hoc-tariff.
Nätverkets laddare i Frankrike
Publika platser på BlokVolt-kartan: 577; DC från 50 kW: 56; från 150 kW: 2.
Priser ändras, och en plats kan avvika från nätverkets listpris. Kontrollera priset i nätverkets app eller vid laddaren innan du laddar.