Prezzi della ricarica in Francia
Prezzi di 10 reti con una tariffa pubblicata, ad hoc e con abbonamento, accanto all'elettricità domestica.
Reti e piani tariffari
| Elettricità domestica | 0,25 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Rete | Piano | AC | DC | HPC | Al mese | Prezzo da | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidl | Ad hoc | 0,18 €/kWh | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 18.09.2026 | stampa verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0 | |||||||
| Izivia | Ad hoc | — | 0,35 €/kWh | 0,35 €/kWh | 23.01.2026 | stampa verificato il 09.11.2026 | |
| bp pulse | Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | operatore verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0 | |||||||
| TotalEnergies | Ad hoc | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,62 €/kWh* | 10.08.2026 | stampa verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0; per-minute fee after a certain plug-in time (amount not published) | |||||||
| Ionity | Ad hoc | — | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 01.07.2026 | operatore verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): blocking fee after 60 min (amount not on page) | |||||||
| MObiVE | Ad hoc prezzo più vecchio di 12 mesi |
0,40 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,68 €/kWh* | 05.05.2025 | operatore verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0; AC 0.10/min after 10h (<=8kVA) or 2h30 (>8kVA); DC 0.12/min after 1h30/1h/30min | |||||||
| eborn | Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,65 €/kWh* | — | operatore verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0; 0.075/min (<25kW, 8-20h) or 0.12/min (>=25kW) from 30 min after end of charge | |||||||
| Electra | Ad hoc | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | — | operatore verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0; 0.40/min after 80% SoC when station busy, 5 min grace, max 50 | |||||||
| Electra | Abbonamento | 0,19 €/kWh | 0,19 €/kWh | 0,19 €/kWh | 4,99 € | — | operatore verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): 0; same as adhoc | |||||||
| Atlante | Abbonamento | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 9,99 € | — | operatore verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): 0 | |||||||
| Ionity | Abbonamento | — | 0,33 €/kWh | 0,33 €/kWh | 11,99 € | 01.07.2026 | operatore verificato il 09.11.2026 |
| Zunder | Abbonamento | — | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 11,99 € | — | operatore verificato il 09.11.2026 |
| Ionity | Abbonamento | — | 0,41 €/kWh | 0,41 €/kWh | 5,99 € | 01.07.2026 | operatore verificato il 09.11.2026 |
| eborn | Abbonamento | 0,31 €/kWh | 0,43 €/kWh | 0,59 €/kWh* | 1,17 € | — | operatore verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): 0; 0.05/min (<25kW) or 0.075/min, from 30 min after end | |||||||
| MObiVE | Abbonamento | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,57 €/kWh* | 1,50 € | 05.05.2025 | operatore verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): 0; AC 0.08/min after threshold; DC 0.10/min after threshold | |||||||
* Colonna HPC: la classe di potenza più alta della rete, che inizia sotto i 150 kW (da 50, 60 o 100 kW); se la colonna DC è una classe sotto i 50 kW, questo prezzo è il prezzo DC dell'indice
Gli importi in un'altra valuta sono indicativi, al tasso di riferimento BCE del 06.11.2026. Alla colonnina si paga nella valuta locale.
Quanto costano 100 km
| Auto | kWh/100 km | Casa | AC pubblica | DC pubblica | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,63 € | 6,60 € | 7,15 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,50 € | 7,62 € | 8,25 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 10,18 € | 11,93 € | 12,93 € |
per 100 km · Consumo dalla batteria con clima mite, stima (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in inverno circa il 20–30 % in più. Perdite durante la ricarica non incluse. Prezzi pubblici: l'indice del Paese; dove manca — «—».
Colonnina domestica: 4,40 € · Mista: 5,40 € · Senza colonnina domestica: 6,94 € (per 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Come pagare, in breve
Senza contratto (prezzo ad hoc pubblicato): Electra, Ionity, Izivia, Lidl, MObiVE, TotalEnergies, bp pulse, eborn.
Abbonamenti: Ionity (5,99 €); Ionity (11,99 €); Zunder (11,99 €); MObiVE (1,50 €); Atlante (9,99 €); eborn (1,17 €); Electra (4,99 €).
Come pagare esattamente — app, carta alla colonnina o codice QR — è indicato nella pagina dei prezzi della rete collegata in tabella.
Reti senza prezzo pubblicato
I loro prezzi sono indicati solo nell'app, alla colonnina oppure sono fissati dal titolare di ciascun sito: Freshmile, Qovoltis, Révéo, Tesla Supercharger, e-totem, ubitricity.
Ancora in Francia
I prezzi cambiano e un singolo sito può differire dal listino della rete. Verificare il prezzo nell'app della rete o sulla colonnina prima di ricaricare.