Prezzi della ricarica MObiVE in Francia
Tariffe
| Piano | AC | DC | HPC | Al mese | Prezzo da | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc prezzo più vecchio di 12 mesi |
0,40 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,68 €/kWh* | 05.05.2025 | operatore verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0; AC 0.10/min after 10h (<=8kVA) or 2h30 (>8kVA); DC 0.12/min after 1h30/1h/30min | ||||||
| Abbonamento | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,57 €/kWh* | 1,50 € | 05.05.2025 | operatore verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): 0; AC 0.08/min after threshold; DC 0.10/min after threshold | ||||||
* Colonna HPC: la classe di potenza più alta della rete, che inizia sotto i 150 kW (da 50, 60 o 100 kW); se la colonna DC è una classe sotto i 50 kW, questo prezzo è il prezzo DC dell'indice
Gli importi in un'altra valuta sono indicativi, al tasso di riferimento BCE del 06.11.2026. Alla colonnina si paga nella valuta locale.
Confronto con il Paese e con la ricarica domestica
| MObiVE, ad hoc | Indice del Paese | |
|---|---|---|
| AC | 0,40 €/kWh | 0,43 €/kWh |
| DC | 0,68 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | 0,55 €/kWh |
| Casa | — | 0,25 €/kWh |
Quanto costano 100 km
| Auto | kWh/100 km | Casa | AC pubblica | DC pubblica | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,20 € | 8,84 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,00 € | 10,20 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 9,40 € | 15,98 € | — |
per 100 km · Consumo dalla batteria con clima mite, stima (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in inverno circa il 20–30 % in più. Perdite durante la ricarica non incluse. Prezzi: la tariffa ad hoc della rete.
Colonnine della rete in Francia
Siti pubblici sulla mappa BlokVolt: 710; DC da 50 kW: 30; da 150 kW: 5.
I prezzi cambiano e un singolo sito può differire dal listino della rete. Verificare il prezzo nell'app della rete o sulla colonnina prima di ricaricare.