Laddpriser för MObiVE i Frankrike
Valuta:
Tariffer
| Abonnemang | AC | DC | HPC | Per månad | Pris från | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc priset är äldre än 12 månader |
0,40 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,68 €/kWh* | 05.05.2025 | operatör kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; AC 0.10/min after 10h (<=8kVA) or 2h30 (>8kVA); DC 0.12/min after 1h30/1h/30min | ||||||
| Abonnemang | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,57 €/kWh* | 1,50 € | 05.05.2025 | operatör kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; AC 0.08/min after threshold; DC 0.10/min after threshold | ||||||
* HPC-kolumnen visar nätverkets högsta effektklass, som här börjar under 150 kW (från 50, 60 eller 100 kW). Om nätverkets DC-kolumn gäller en klass under 50 kW räknas detta pris som DC-pris i indexet
Belopp i annan valuta är vägledande, enligt ECB:s referenskurs den 06.11.2026. Vid laddaren betalar du i lokal valuta.
Jämfört med landet och med hemmaladdning
| MObiVE, ad hoc | Landsindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,40 €/kWh | 0,43 €/kWh |
| DC | 0,68 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | 0,55 €/kWh |
| Hemma | — | 0,25 €/kWh |
Vad 100 km kostar
| Bil | kWh/100 km | Hemma | Publik AC | Publik DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,20 € | 8,84 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,00 € | 10,20 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 9,40 € | 15,98 € | — |
per 100 km · Förbrukning från batteriet i milt väder, en uppskattning (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); på vintern cirka 20–30 % mer. Laddförluster ingår inte. Priser: nätverkets ad hoc-tariff.
Nätverkets laddare i Frankrike
Publika platser på BlokVolt-kartan: 710; DC från 50 kW: 30; från 150 kW: 5.
Priser ändras, och en plats kan avvika från nätverkets listpris. Kontrollera priset i nätverkets app eller vid laddaren innan du laddar.