Laadprijzen van MObiVE in Frankrijk
Tarieven
| Abonnement | AC | DC | HPC | Per maand | Prijs vanaf | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc prijs ouder dan 12 maanden |
0,40 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,68 €/kWh* | 05.05.2025 | exploitant gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Overige kosten (in het Engels): 0; AC 0.10/min after 10h (<=8kVA) or 2h30 (>8kVA); DC 0.12/min after 1h30/1h/30min | ||||||
| Abonnement | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,57 €/kWh* | 1,50 € | 05.05.2025 | exploitant gecontroleerd op 09.11.2026 |
| Overige kosten (in het Engels): 0; AC 0.08/min after threshold; DC 0.10/min after threshold | ||||||
* Kolom HPC: de hoogste vermogensklasse van het netwerk, die onder 150 kW begint (vanaf 50, 60 of 100 kW); als de kolom DC een klasse onder 50 kW is, is deze prijs de DC-prijs van de index
Bedragen in een andere valuta zijn indicatief, tegen de referentiekoers van de ECB van 06.11.2026. Aan de laadpaal betaal je in de lokale valuta.
Vergeleken met het land en met thuis
| MObiVE, ad hoc | Landindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,40 €/kWh | 0,43 €/kWh |
| DC | 0,68 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | 0,55 €/kWh |
| Thuis | — | 0,25 €/kWh |
Wat 100 km kost
| Auto | kWh/100 km | Thuis | Openbaar AC | Openbaar DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,20 € | 8,84 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,00 € | 10,20 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 9,40 € | 15,98 € | — |
per 100 km · Verbruik uit de accu bij mild weer, een schatting (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in de winter ongeveer 20–30% meer. Laadverliezen niet meegerekend. Prijzen: het ad-hoctarief van het netwerk.
Laadpalen van het netwerk in Frankrijk
Openbare locaties op de kaart van BlokVolt: 710; DC vanaf 50 kW: 30; vanaf 150 kW: 5.
Prijzen veranderen, en een locatie kan afwijken van de lijstprijs van het netwerk. Controleer de prijs in de app van het netwerk of op de laadpaal voordat je laadt.