Preços de carregamento MObiVE em França
Tarifários
| Plano | AC | DC | HPC | Por mês | Preço desde | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc preço com mais de 12 meses |
0,40 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,68 €/kWh* | 05.05.2025 | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0; AC 0.10/min after 10h (<=8kVA) or 2h30 (>8kVA); DC 0.12/min after 1h30/1h/30min | ||||||
| Plano | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,57 €/kWh* | 1,50 € | 05.05.2025 | operador verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0; AC 0.08/min after threshold; DC 0.10/min after threshold | ||||||
* Coluna HPC: a classe de potência mais alta da rede, que começa abaixo de 150 kW (a partir de 50, 60 ou 100 kW); quando a coluna DC é uma classe abaixo de 50 kW, este preço é o preço DC do índice
Os valores noutra moeda são indicativos, à taxa de referência do BCE de 06.11.2026. No carregador paga-se na moeda local.
Comparação com o país e com o carregamento em casa
| MObiVE, ad hoc | Índice do país | |
|---|---|---|
| AC | 0,40 €/kWh | 0,43 €/kWh |
| DC | 0,68 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | 0,55 €/kWh |
| Casa | — | 0,25 €/kWh |
Quanto custam 100 km
| Carro | kWh/100 km | Casa | AC público | DC público | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,20 € | 8,84 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,00 € | 10,20 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 9,40 € | 15,98 € | — |
por 100 km · Consumo retirado da bateria com tempo ameno, estimativa (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); no inverno, cerca de 20–30 % mais. Perdas no carregamento não incluídas. Preços: o tarifário ad hoc da rede.
Carregadores da rede em França
Locais públicos no mapa BlokVolt: 710; DC a partir de 50 kW: 30; a partir de 150 kW: 5.
Os preços mudam e um local pode diferir do preço de tabela da rede. Convém confirmar o preço na aplicação da rede ou no carregador antes de carregar.