MObiVE: ceny ładowania we Francji
Waluta:
Taryfy
| Abonament | AC | DC | HPC | Miesięcznie | Cena od | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc cena starsza niż 12 miesięcy |
0,40 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,68 €/kWh* | 05.05.2025 | operator sprawdzono 09.11.2026 | |
| Inne opłaty (po angielsku): 0; AC 0.10/min after 10h (<=8kVA) or 2h30 (>8kVA); DC 0.12/min after 1h30/1h/30min | ||||||
| Abonament | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,57 €/kWh* | 1,50 € | 05.05.2025 | operator sprawdzono 09.11.2026 |
| Inne opłaty (po angielsku): 0; AC 0.08/min after threshold; DC 0.10/min after threshold | ||||||
* Kolumna HPC: najwyższa klasa mocy sieci, która zaczyna się poniżej 150 kW (od 50, 60 lub 100 kW); gdy kolumna DC to klasa poniżej 50 kW, ta cena jest ceną DC w indeksie
Kwoty w innej walucie są orientacyjne, po kursie referencyjnym EBC z 06.11.2026. Przy ładowarce płaci się w walucie lokalnej.
W porównaniu z krajem i z domem
| MObiVE, ad hoc | Indeks krajowy | |
|---|---|---|
| AC | 0,40 €/kWh | 0,43 €/kWh |
| DC | 0,68 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | 0,55 €/kWh |
| Dom | — | 0,25 €/kWh |
Ile kosztuje 100 km
| Samochód | kWh/100 km | Dom | Publiczne AC | Publiczne DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,20 € | 8,84 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,00 € | 10,20 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 9,40 € | 15,98 € | — |
na 100 km · Zużycie energii z akumulatora przy łagodnej pogodzie, szacunek (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); zimą o około 20–30% więcej. Bez strat podczas ładowania. Ceny: taryfa ad hoc sieci.
Ładowarki sieci we Francji
Publiczne lokalizacje na mapie BlokVolt: 710; DC od 50 kW: 30; od 150 kW: 5.
Ceny się zmieniają, a w konkretnej lokalizacji cena może różnić się od cennika sieci. Przed ładowaniem warto sprawdzić cenę w aplikacji sieci lub na ładowarce.